Cálculo de hipoteca con cuadro de amortización online

La amortización de una hipoteca es el pago de una cantidad mensual para la devolución del préstamo hipotecario. Los préstamos hipotecarios corresponden a una cantidad inicial (el importe del préstamo) y los intereses que nos cobra la entidad financiera.

Una parte de esta cuota mensual para amortizar se dedica al capital y otra parte a los intereses. El cuadro de amortización de hipoteca nos sirve para ver qué parte de la letra mensual se dedica al pago de capital y que parte al pago de intereses.

El sistema de amortización francés es el más utilizado donde en los primeros años se amortiza más intereses y al final más capital.

 

Calculadora de Cuadro de Amortización de hipoteca

Podemos simular y calcular con la calculadora de amortización de hipotecas qué cantidad dedicaremos a amortizar capital y qué cantidad a amortizar intereses mes a mes.

Utilizar la calculadora simulador es muy sencillo:

  1. Introduce la cantidad del préstamo hipotecario.
  2. Introduce cuantos años tienes para devolver la hipoteca.
  3. Después, indica el tipo de interés anual para calcular los intereses.
  4. Finalmente, pulsar en calcular para generar el cuadro de amortización de la hipoteca.

 


Resumen

Tabla de Amortización de Hipoteca

 

Ejemplos de Cuadros de Amortización de Hipotecas

100000€ a 10 años al 2%200000€ a 20 años al 5%

Cuadro de amortización de hipoteca de 100.000€ a 10 años al 2%

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 100000
1 920 166.67 753.33 99246.67
2 920 165.41 754.59 98492.08
3 920 164.15 755.85 97736.23
4 920 162.89 757.11 96979.12
5 920 161.63 758.37 96220.76
6 920 160.37 759.63 95461.12
7 920 159.10 760.90 94700.23
8 920 157.83 762.17 93938.06
9 920 156.56 763.44 93174.62
10 920 155.29 764.71 92409.91
11 920 154.02 765.98 91643.93
12 920 152.74 767.26 90876.67
13 920 151.46 768.54 90108.13
14 920 150.18 769.82 89338.31
15 920 148.90 771.10 88567.21
16 920 147.61 772.39 87794.82
17 920 146.32 773.68 87021.15
18 920 145.04 774.96 86246.18
19 920 143.74 776.26 85469.93
20 920 142.45 777.55 84692.38
21 920 141.15 778.85 83913.53
22 920 139.86 780.14 83133.39
23 920 138.56 781.44 82351.94
24 920 137.25 782.75 81569.19
25 920 135.95 784.05 80785.14
26 920 134.64 785.36 79999.78
27 920 133.33 786.67 79213.12
28 920 132.02 787.98 78425.14
29 920 130.71 789.29 77635.85
30 920 129.39 790.61 76845.24
31 920 128.08 791.92 76053.32
32 920 126.76 793.24 75260.07
33 920 125.43 794.57 74465.51
34 920 124.11 795.89 73669.61
35 920 122.78 797.22 72872.40
36 920 121.45 798.55 72073.85
37 920 120.12 799.88 71273.97
38 920 118.79 801.21 70472.76
39 920 117.45 802.55 69670.22
40 920 116.12 803.88 68866.34
41 920 114.78 805.22 68061.11
42 920 113.44 806.56 67254.55
43 920 112.09 807.91 66446.64
44 920 110.74 809.26 65637.38
45 920 109.40 810.60 64826.78
46 920 108.04 811.96 64014.82
47 920 106.69 813.31 63201.52
48 920 105.34 814.66 62386.85
49 920 103.98 816.02 61570.83
50 920 102.62 817.38 60753.45
51 920 101.26 818.74 59934.70
52 920 99.89 820.11 59114.59
53 920 98.52 821.48 58293.12
54 920 97.16 822.84 57470.27
55 920 95.78 824.22 56646.06
56 920 94.41 825.59 55820.47
57 920 93.03 826.97 54993.50
58 920 91.66 828.34 54165.16
59 920 90.28 829.72 53335.43
60 920 88.89 831.11 52504.33
61 920 87.51 832.49 51671.83
62 920 86.12 833.88 50837.95
63 920 84.73 835.27 50002.68
64 920 83.34 836.66 49166.02
65 920 81.94 838.06 48327.96
66 920 80.55 839.45 47488.51
67 920 79.15 840.85 46647.66
68 920 77.75 842.25 45805.40
69 920 76.34 843.66 44961.75
70 920 74.94 845.06 44116.68
71 920 73.53 846.47 43270.21
72 920 72.12 847.88 42422.33
73 920 70.70 849.30 41573.03
74 920 69.29 850.71 40722.32
75 920 67.87 852.13 39870.19
76 920 66.45 853.55 39016.64
77 920 65.03 854.97 38161.67
78 920 63.60 856.40 37305.27
79 920 62.18 857.82 36447.45
80 920 60.75 859.25 35588.19
81 920 59.31 860.69 34727.51
82 920 57.88 862.12 33865.38
83 920 56.44 863.56 33001.83
84 920 55.00 865.00 32136.83
85 920 53.56 866.44 31270.39
86 920 52.12 867.88 30402.51
87 920 50.67 869.33 29533.18
88 920 49.22 870.78 28662.40
89 920 47.77 872.23 27790.17
90 920 46.32 873.68 26916.49
91 920 44.86 875.14 26041.35
92 920 43.40 876.60 25164.75
93 920 41.94 878.06 24286.69
94 920 40.48 879.52 23407.17
95 920 39.01 880.99 22526.18
96 920 37.54 882.46 21643.73
97 920 36.07 883.93 20759.80
98 920 34.60 885.40 19874.40
99 920 33.12 886.88 18987.52
100 920 31.65 888.35 18099.17
101 920 30.17 889.83 17209.33
102 920 28.68 891.32 16318.02
103 920 27.20 892.80 15425.21
104 920 25.71 894.29 14530.92
105 920 24.22 895.78 13635.14
106 920 22.73 897.27 12737.87
107 920 21.23 898.77 11839.10
108 920 19.73 900.27 10938.83
109 920 18.23 901.77 10037.06
110 920 16.73 903.27 9133.79
111 920 15.22 904.78 8229.01
112 920 13.72 906.28 7322.72
113 920 12.20 907.80 6414.93
114 920 10.69 909.31 5505.62
115 920 9.18 910.82 4594.80
116 920 7.66 912.34 3682.45
117 920 6.14 913.86 2768.59
118 920 4.61 915.39 1853.21
119 920 3.09 916.91 936.30
120 920 1.56 918.44 17.86

 

Tabla de amortización de hipoteca de 200.000€ a 20 años al 5%

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 200000
1 1319 833.33 485.67 199514.33
2 1319 831.31 487.69 199026.64
3 1319 829.28 489.72 198536.92
4 1319 827.24 491.76 198045.16
5 1319 825.19 493.81 197551.35
6 1319 823.13 495.87 197055.48
7 1319 821.06 497.94 196557.54
8 1319 818.99 500.01 196057.53
9 1319 816.91 502.09 195555.44
10 1319 814.81 504.19 195051.25
11 1319 812.71 506.29 194544.97
12 1319 810.60 508.40 194036.57
13 1319 808.49 510.51 193526.05
14 1319 806.36 512.64 193013.41
15 1319 804.22 514.78 192498.64
16 1319 802.08 516.92 191981.71
17 1319 799.92 519.08 191462.64
18 1319 797.76 521.24 190941.40
19 1319 795.59 523.41 190417.99
20 1319 793.41 525.59 189892.40
21 1319 791.22 527.78 189364.61
22 1319 789.02 529.98 188834.63
23 1319 786.81 532.19 188302.44
24 1319 784.59 534.41 187768.04
25 1319 782.37 536.63 187231.40
26 1319 780.13 538.87 186692.54
27 1319 777.89 541.11 186151.42
28 1319 775.63 543.37 185608.05
29 1319 773.37 545.63 185062.42
30 1319 771.09 547.91 184514.51
31 1319 768.81 550.19 183964.32
32 1319 766.52 552.48 183411.84
33 1319 764.22 554.78 182857.06
34 1319 761.90 557.10 182299.96
35 1319 759.58 559.42 181740.54
36 1319 757.25 561.75 181178.80
37 1319 754.91 564.09 180614.71
38 1319 752.56 566.44 180048.27
39 1319 750.20 568.80 179479.47
40 1319 747.83 571.17 178908.30
41 1319 745.45 573.55 178334.75
42 1319 743.06 575.94 177758.81
43 1319 740.66 578.34 177180.48
44 1319 738.25 580.75 176599.73
45 1319 735.83 583.17 176016.56
46 1319 733.40 585.60 175430.96
47 1319 730.96 588.04 174842.93
48 1319 728.51 590.49 174252.44
49 1319 726.05 592.95 173659.49
50 1319 723.58 595.42 173064.07
51 1319 721.10 597.90 172466.17
52 1319 718.61 600.39 171865.78
53 1319 716.11 602.89 171262.89
54 1319 713.60 605.40 170657.48
55 1319 711.07 607.93 170049.56
56 1319 708.54 610.46 169439.10
57 1319 706.00 613.00 168826.09
58 1319 703.44 615.56 168210.53
59 1319 700.88 618.12 167592.41
60 1319 698.30 620.70 166971.71
61 1319 695.72 623.28 166348.43
62 1319 693.12 625.88 165722.55
63 1319 690.51 628.49 165094.06
64 1319 687.89 631.11 164462.95
65 1319 685.26 633.74 163829.21
66 1319 682.62 636.38 163192.83
67 1319 679.97 639.03 162553.80
68 1319 677.31 641.69 161912.11
69 1319 674.63 644.37 161267.74
70 1319 671.95 647.05 160620.69
71 1319 669.25 649.75 159970.95
72 1319 666.55 652.45 159318.49
73 1319 663.83 655.17 158663.32
74 1319 661.10 657.90 158005.42
75 1319 658.36 660.64 157344.77
76 1319 655.60 663.40 156681.38
77 1319 652.84 666.16 156015.21
78 1319 650.06 668.94 155346.28
79 1319 647.28 671.72 154674.55
80 1319 644.48 674.52 154000.03
81 1319 641.67 677.33 153322.70
82 1319 638.84 680.16 152642.54
83 1319 636.01 682.99 151959.55
84 1319 633.16 685.84 151273.72
85 1319 630.31 688.69 150585.02
86 1319 627.44 691.56 149893.46
87 1319 624.56 694.44 149199.02
88 1319 621.66 697.34 148501.68
89 1319 618.76 700.24 147801.44
90 1319 615.84 703.16 147098.28
91 1319 612.91 706.09 146392.19
92 1319 609.97 709.03 145683.15
93 1319 607.01 711.99 144971.17
94 1319 604.05 714.95 144256.21
95 1319 601.07 717.93 143538.28
96 1319 598.08 720.92 142817.36
97 1319 595.07 723.93 142093.43
98 1319 592.06 726.94 141366.49
99 1319 589.03 729.97 140636.51
100 1319 585.99 733.01 139903.50
101 1319 582.93 736.07 139167.43
102 1319 579.86 739.14 138428.29
103 1319 576.78 742.22 137686.08
104 1319 573.69 745.31 136940.77
105 1319 570.59 748.41 136192.36
106 1319 567.47 751.53 135440.83
107 1319 564.34 754.66 134686.16
108 1319 561.19 757.81 133928.35
109 1319 558.03 760.97 133167.39
110 1319 554.86 764.14 132403.25
111 1319 551.68 767.32 131635.93
112 1319 548.48 770.52 130865.42
113 1319 545.27 773.73 130091.69
114 1319 542.05 776.95 129314.74
115 1319 538.81 780.19 128534.55
116 1319 535.56 783.44 127751.11
117 1319 532.30 786.70 126964.41
118 1319 529.02 789.98 126174.42
119 1319 525.73 793.27 125381.15
120 1319 522.42 796.58 124584.57
121 1319 519.10 799.90 123784.68
122 1319 515.77 803.23 122981.44
123 1319 512.42 806.58 122174.87
124 1319 509.06 809.94 121364.93
125 1319 505.69 813.31 120551.62
126 1319 502.30 816.70 119734.92
127 1319 498.90 820.10 118914.81
128 1319 495.48 823.52 118091.29
129 1319 492.05 826.95 117264.34
130 1319 488.60 830.40 116433.94
131 1319 485.14 833.86 115600.08
132 1319 481.67 837.33 114762.75
133 1319 478.18 840.82 113921.92
134 1319 474.67 844.33 113077.60
135 1319 471.16 847.84 112229.76
136 1319 467.62 851.38 111378.38
137 1319 464.08 854.92 110523.46
138 1319 460.51 858.49 109664.97
139 1319 456.94 862.06 108802.91
140 1319 453.35 865.65 107937.25
141 1319 449.74 869.26 107067.99
142 1319 446.12 872.88 106195.11
143 1319 442.48 876.52 105318.59
144 1319 438.83 880.17 104438.42
145 1319 435.16 883.84 103554.58
146 1319 431.48 887.52 102667.05
147 1319 427.78 891.22 101775.83
148 1319 424.07 894.93 100880.90
149 1319 420.34 898.66 99982.24
150 1319 416.59 902.41 99079.83
151 1319 412.83 906.17 98173.66
152 1319 409.06 909.94 97263.72
153 1319 405.27 913.73 96349.98
154 1319 401.46 917.54 95432.44
155 1319 397.64 921.36 94511.08
156 1319 393.80 925.20 93585.87
157 1319 389.94 929.06 92656.81
158 1319 386.07 932.93 91723.88
159 1319 382.18 936.82 90787.07
160 1319 378.28 940.72 89846.35
161 1319 374.36 944.64 88901.71
162 1319 370.42 948.58 87953.13
163 1319 366.47 952.53 87000.60
164 1319 362.50 956.50 86044.10
165 1319 358.52 960.48 85083.62
166 1319 354.52 964.48 84119.14
167 1319 350.50 968.50 83150.63
168 1319 346.46 972.54 82178.09
169 1319 342.41 976.59 81201.50
170 1319 338.34 980.66 80220.84
171 1319 334.25 984.75 79236.09
172 1319 330.15 988.85 78247.25
173 1319 326.03 992.97 77254.28
174 1319 321.89 997.11 76257.17
175 1319 317.74 1001.26 75255.91
176 1319 313.57 1005.43 74250.47
177 1319 309.38 1009.62 73240.85
178 1319 305.17 1013.83 72227.02
179 1319 300.95 1018.05 71208.97
180 1319 296.70 1022.30 70186.67
181 1319 292.44 1026.56 69160.11
182 1319 288.17 1030.83 68129.28
183 1319 283.87 1035.13 67094.15
184 1319 279.56 1039.44 66054.71
185 1319 275.23 1043.77 65010.94
186 1319 270.88 1048.12 63962.82
187 1319 266.51 1052.49 62910.33
188 1319 262.13 1056.87 61853.46
189 1319 257.72 1061.28 60792.18
190 1319 253.30 1065.70 59726.48
191 1319 248.86 1070.14 58656.34
192 1319 244.40 1074.60 57581.74
193 1319 239.92 1079.08 56502.67
194 1319 235.43 1083.57 55419.09
195 1319 230.91 1088.09 54331.01
196 1319 226.38 1092.62 53238.39
197 1319 221.83 1097.17 52141.21
198 1319 217.26 1101.74 51039.47
199 1319 212.66 1106.34 49933.13
200 1319 208.05 1110.95 48822.19
201 1319 203.43 1115.57 47706.61
202 1319 198.78 1120.22 46586.39
203 1319 194.11 1124.89 45461.50
204 1319 189.42 1129.58 44331.92
205 1319 184.72 1134.28 43197.64
206 1319 179.99 1139.01 42058.63
207 1319 175.24 1143.76 40914.87
208 1319 170.48 1148.52 39766.35
209 1319 165.69 1153.31 38613.05
210 1319 160.89 1158.11 37454.93
211 1319 156.06 1162.94 36292.00
212 1319 151.22 1167.78 35124.21
213 1319 146.35 1172.65 33951.56
214 1319 141.46 1177.54 32774.03
215 1319 136.56 1182.44 31591.59
216 1319 131.63 1187.37 30404.22
217 1319 126.68 1192.32 29211.90
218 1319 121.72 1197.28 28014.62
219 1319 116.73 1202.27 26812.35
220 1319 111.72 1207.28 25605.06
221 1319 106.69 1212.31 24392.75
222 1319 101.64 1217.36 23175.39
223 1319 96.56 1222.44 21952.95
224 1319 91.47 1227.53 20725.42
225 1319 86.36 1232.64 19492.78
226 1319 81.22 1237.78 18255.00
227 1319 76.06 1242.94 17012.06
228 1319 70.88 1248.12 15763.95
229 1319 65.68 1253.32 14510.63
230 1319 60.46 1258.54 13252.09
231 1319 55.22 1263.78 11988.31
232 1319 49.95 1269.05 10719.26
233 1319 44.66 1274.34 9444.92
234 1319 39.35 1279.65 8165.28
235 1319 34.02 1284.98 6880.30
236 1319 28.67 1290.33 5589.97
237 1319 23.29 1295.71 4294.26
238 1319 17.89 1301.11 2993.15
239 1319 12.47 1306.53 1686.62
240 1319 7.03 1311.97 374.65

 

 

Para más simulaciones puedes visitar la calculadora de hipotecas.

 

Preguntas Frecuentes

¿En qué consiste el sistema de amortización francés de las hipotecas?

El sistema francés consiste en el pago de una cuota fija de intereses sobre el capital pendiente durante toda la hipoteca. Como el capital pendiente es mayor al principio del préstamo hipotecario pagaremos más intereses y menos capital. Conforme el capital se va reduciendo se dedica más cuota a amortizar capital.

¿Cómo se calcula el cuadro de amortización?

El cuadro de amortización se calcula a partir de los datos de entrada, cantidad del préstamos, tipo de interés anual y años de devolución. Como el interés es fijo, el cálculo consiste en ir restando la cuota pagada mes a mes al capital inicial.

Por ejemplo hipoteca de 200.000 euros al 5% de interés a 20 años.

Primera cuota

La cuota mensual es de 1319 de los cuales 833.33 van a intereses y 485.67 a capital. El siguiente pago es sobre el total menos la cantidad de capital amortizado 200.000€ – 485.67 = 199514.33€

De estos 199514.33 como es una cantidad menor a 200.000 amortizaremos más capital y menos intereses que en el pago anterior:

Segunda cuota

La cuota mensual es de 1319 de los cuales 831.31 van a intereses y 487.69 a capital.

Nos interesa más acortar plazo siempre. Al quitar años no reduces la cuota mensual pero si la cantidad de intereses que pagarás durante el ciclo de vida de tu hipoteca.
Si decides reducir la cuota, también pagarás menos intereses aunque esta reducción será menor que si amortizas tiempo (quitas años).

Es mejor amortizar hipoteca o ahorrar?

La decisión sobre si es mejor amortizar una hipoteca o ahorrar depende de una serie de factores personales, como tu situación financiera y tus objetivos a largo plazo.

En general, amortizar una hipoteca significa pagar más que la cantidad mínima requerida cada mes con el fin de reducir el saldo de la hipoteca y acortar el plazo del préstamo. Esto puede ser beneficioso porque reduce el interés que se paga a largo plazo y permite que la propiedad se libere de la hipoteca más rápidamente.

Sin embargo, amortizar una hipoteca también puede requerir un esfuerzo financiero adicional y puede dejar menos dinero disponible para otras necesidades o inversiones.

Por otro lado, ahorrar también puede ser una opción beneficiosa porque permite tener una reserva de efectivo disponible para cubrir gastos imprevistos o invertir en oportunidades que puedan surgir en el futuro. Además, ahorrar también puede ayudar a establecer una base sólida para la jubilación y otros objetivos a largo plazo. Sin embargo, ahorrar también puede requerir sacrificios y renunciar a ciertos gastos en el presente con el fin de ahorrar para el futuro.

En resumen, la elección entre amortizar una hipoteca o ahorrar depende de tus necesidades y objetivos personales, así como de tu situación financiera. Es importante tomar en cuenta todos los factores relevantes y hacer una elección que sea adecuada para tu situación individual.