Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 120000 euros. 120.000 euros equivale a 20 millones de las antiguas pesetas. Si queremos calcular las cuotas de las de hipotecas de 120.000 euros tenemos que considerar tanto el plazo de devolución del préstamo hipotecario como el tipo de interés al que nos concedan la hipoteca.
En este artículo encontrarás una tabla resumen de las principales combinaciones de tipo de interés y plazo de devolución para los préstamos hipotecarios de 120.000€. Además podrás calcular utilizando nuestro simulador de forma personalizada tu hipoteca a partir de un tipo de interés y plazo de devolución.
Cuánto pagaría por una hipoteca de 120.000 euros
Qué estás buscando?
- 1 Cuánto pagaría por una hipoteca de 120.000 euros
- 1.1 Entrada y Gastos iniciales para permitirme préstamo hipotecario de ciento veinte mil euros
- 1.2 Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 120.000 euros a 10 años?
- 1.3 Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 120.000 euros a 15 años?
- 1.4 Cuales son las cuotas mensuales de hipotecas de 120000€ a 20 años
- 1.5 Cuales son las letras mensuales de Hipotecas de 120.000€ a 25 años
- 1.6 Cuánto pagaría al mes por una hipoteca de 120.000 euros a 30 años?
- 1.7 Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 120.000 euros a 40 años
- 2 Plan de amortización ciento veinte mil €
- 3 Simulador de hipotecas de 120.000€
- 4 Cuánto se paga de intereses
En la tabla siguiente encontrarás las combinaciones más habituales de interés y plazo de una hipoteca estándar.
Además de la cuota mensual debemos tener en cuenta los costes iniciales de tasación de la vivienda (unos 300 euros) y de nota simple en caso que el anterior propietario no disponga de ella (unos 20 euros).
Tipo de Interés | a 10 años | a 15 años | a 20 años | a 25 años | a 30 años | a 40 años |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 1051€ | 718€ | 551€ | 452€ | 385€ | 303€ |
2% | 1104€ | 772€ | 607€ | 508€ | 443€ | 363€ |
3% | 1158€ | 828€ | 665€ | 569€ | 505€ | 429€ |
4% | 1214€ | 887€ | 727€ | 633€ | 572€ | 501€ |
Como podemos observar en la tabla anterior encontramos entre otras estas casuísticas:
- Una hipoteca de 120.000 euros a 10 años al 2% nos supondrá una cuota mensual de 1104€
- A 15 años al 1% pagarías 718€ mensuales.
- A 25 años al 4% se pagaría 633€ al mes.
- Un préstamo hipotecario de 120.000 euros a 30 años al 3% resulta en una mensualidad de 443€.
Entrada y Gastos iniciales para permitirme préstamo hipotecario de ciento veinte mil euros
Cuánto debo tener ahorrado para ciento veinte euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 120.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 36.000€. De estos el 20% (24.000€) corresponde a la entrada y el 10% (12.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.
Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.
Como ya sabrás, deberías dedicar como máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.
Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 120.000 euros a 10 años?
La cuota mensual a 10 años es la más alta ya que no se suelen conceder hipotecas a menos años. Al ser pocos años tu letra mensual es mayor aunque 70.000 no es un importe más bajo de lo habitual. La cuota es la siguiente:
- 1051€ al 1% de interés.
- 1104€ al 2% de interés.
- 1158 al 3% de interés.
- 1214€ al 4% de interés.
Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 120.000 euros a 15 años?
15 años no es lo más habitual ya que suele establecerse múltiplos de 10 pero también existen.
- 718€ al 1% de interés.
- 772€ al 2% de interés.
- 828€ al 3% de interés.
- 887€ al 4% de interés.
Cuales son las cuotas mensuales de hipotecas de 120000€ a 20 años
A 20 años la cuota se reduce bastante respecto a la anterior, esto es a que aumentamos el plazo de devolución.
- 551€ al 1% de interés.
- 607€ al 2% de interés.
- 665€ al 3% de interés.
- 727€ al 4% de interés.
Cuales son las letras mensuales de Hipotecas de 120.000€ a 25 años
Estos préstamos hipotecarios son el punto medio entre las de 20 y 30.
- 452€ al 1% de interés.
- 508€ al 2% de interés.
- 569€ al 3% de interés.
- 633€ al 4% de interés.
Cuánto pagaría al mes por una hipoteca de 120.000 euros a 30 años?
A 30 años ya estamos hablando de una hipoteca larga, baja considerablemente la letra pero pagamos muchos años más. Estas son las letras mensuales correspondientes:
- 385€ al 1% de interés.
- 443€ al 2% de interés.
- 505€ al 3% de interés.
- 572€ al 4% de interés.
Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 120.000 euros a 40 años
Las hipotecas más largas suelen ser de 40 años, muchos años para la devolución y una cuota más reducida. Estos serían los pagos mensuales correspondiente:
- 303€ al 1% de interés.
- 363€ al 2% de interés.
- 429€ al 3% de interés.
- 501€ al 4% de interés.
Plan de amortización ciento veinte mil €
En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes. En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.
Pago Mes | Cuota mensual | Intereses | Capital | Balance pendiente |
0 | 120000 | |||
1 | 1104 | 200.00 | 904.00 | 119096.00 |
2 | 1104 | 198.49 | 905.51 | 118190.49 |
3 | 1104 | 196.98 | 907.02 | 117283.48 |
4 | 1104 | 195.47 | 908.53 | 116374.95 |
5 | 1104 | 193.96 | 910.04 | 115464.91 |
6 | 1104 | 192.44 | 911.56 | 114553.35 |
7 | 1104 | 190.92 | 913.08 | 113640.27 |
8 | 1104 | 189.40 | 914.60 | 112725.67 |
9 | 1104 | 187.88 | 916.12 | 111809.55 |
10 | 1104 | 186.35 | 917.65 | 110891.90 |
11 | 1104 | 184.82 | 919.18 | 109972.72 |
12 | 1104 | 183.29 | 920.71 | 109052.01 |
13 | 1104 | 181.75 | 922.25 | 108129.76 |
14 | 1104 | 180.22 | 923.78 | 107205.98 |
15 | 1104 | 178.68 | 925.32 | 106280.65 |
16 | 1104 | 177.13 | 926.87 | 105353.79 |
17 | 1104 | 175.59 | 928.41 | 104425.38 |
18 | 1104 | 174.04 | 929.96 | 103495.42 |
19 | 1104 | 172.49 | 931.51 | 102563.91 |
20 | 1104 | 170.94 | 933.06 | 101630.85 |
21 | 1104 | 169.38 | 934.62 | 100696.24 |
22 | 1104 | 167.83 | 936.17 | 99760.06 |
23 | 1104 | 166.27 | 937.73 | 98822.33 |
24 | 1104 | 164.70 | 939.30 | 97883.03 |
25 | 1104 | 163.14 | 940.86 | 96942.17 |
26 | 1104 | 161.57 | 942.43 | 95999.74 |
27 | 1104 | 160.00 | 944.00 | 95055.74 |
28 | 1104 | 158.43 | 945.57 | 94110.17 |
29 | 1104 | 156.85 | 947.15 | 93163.02 |
30 | 1104 | 155.27 | 948.73 | 92214.29 |
31 | 1104 | 153.69 | 950.31 | 91263.98 |
32 | 1104 | 152.11 | 951.89 | 90312.09 |
33 | 1104 | 150.52 | 953.48 | 89358.61 |
34 | 1104 | 148.93 | 955.07 | 88403.54 |
35 | 1104 | 147.34 | 956.66 | 87446.88 |
36 | 1104 | 145.74 | 958.26 | 86488.62 |
37 | 1104 | 144.15 | 959.85 | 85528.77 |
38 | 1104 | 142.55 | 961.45 | 84567.32 |
39 | 1104 | 140.95 | 963.05 | 83604.26 |
40 | 1104 | 139.34 | 964.66 | 82639.60 |
41 | 1104 | 137.73 | 966.27 | 81673.34 |
42 | 1104 | 136.12 | 967.88 | 80705.46 |
43 | 1104 | 134.51 | 969.49 | 79735.97 |
44 | 1104 | 132.89 | 971.11 | 78764.86 |
45 | 1104 | 131.27 | 972.73 | 77792.14 |
46 | 1104 | 129.65 | 974.35 | 76817.79 |
47 | 1104 | 128.03 | 975.97 | 75841.82 |
48 | 1104 | 126.40 | 977.60 | 74864.22 |
49 | 1104 | 124.77 | 979.23 | 73885.00 |
50 | 1104 | 123.14 | 980.86 | 72904.14 |
51 | 1104 | 121.51 | 982.49 | 71921.64 |
52 | 1104 | 119.87 | 984.13 | 70937.51 |
53 | 1104 | 118.23 | 985.77 | 69951.74 |
54 | 1104 | 116.59 | 987.41 | 68964.33 |
55 | 1104 | 114.94 | 989.06 | 67975.27 |
56 | 1104 | 113.29 | 990.71 | 66984.56 |
57 | 1104 | 111.64 | 992.36 | 65992.20 |
58 | 1104 | 109.99 | 994.01 | 64998.19 |
59 | 1104 | 108.33 | 995.67 | 64002.52 |
60 | 1104 | 106.67 | 997.33 | 63005.19 |
61 | 1104 | 105.01 | 998.99 | 62006.20 |
62 | 1104 | 103.34 | 1000.66 | 61005.54 |
63 | 1104 | 101.68 | 1002.32 | 60003.22 |
64 | 1104 | 100.01 | 1003.99 | 58999.22 |
65 | 1104 | 98.33 | 1005.67 | 57993.56 |
66 | 1104 | 96.66 | 1007.34 | 56986.21 |
67 | 1104 | 94.98 | 1009.02 | 55977.19 |
68 | 1104 | 93.30 | 1010.70 | 54966.48 |
69 | 1104 | 91.61 | 1012.39 | 53954.09 |
70 | 1104 | 89.92 | 1014.08 | 52940.02 |
71 | 1104 | 88.23 | 1015.77 | 51924.25 |
72 | 1104 | 86.54 | 1017.46 | 50906.79 |
73 | 1104 | 84.84 | 1019.16 | 49887.64 |
74 | 1104 | 83.15 | 1020.85 | 48866.78 |
75 | 1104 | 81.44 | 1022.56 | 47844.23 |
76 | 1104 | 79.74 | 1024.26 | 46819.97 |
77 | 1104 | 78.03 | 1025.97 | 45794.00 |
78 | 1104 | 76.32 | 1027.68 | 44766.32 |
79 | 1104 | 74.61 | 1029.39 | 43736.94 |
80 | 1104 | 72.89 | 1031.11 | 42705.83 |
81 | 1104 | 71.18 | 1032.82 | 41673.01 |
82 | 1104 | 69.46 | 1034.54 | 40638.46 |
83 | 1104 | 67.73 | 1036.27 | 39602.19 |
84 | 1104 | 66.00 | 1038.00 | 38564.20 |
85 | 1104 | 64.27 | 1039.73 | 37524.47 |
86 | 1104 | 62.54 | 1041.46 | 36483.01 |
87 | 1104 | 60.81 | 1043.19 | 35439.82 |
88 | 1104 | 59.07 | 1044.93 | 34394.88 |
89 | 1104 | 57.32 | 1046.68 | 33348.21 |
90 | 1104 | 55.58 | 1048.42 | 32299.79 |
91 | 1104 | 53.83 | 1050.17 | 31249.62 |
92 | 1104 | 52.08 | 1051.92 | 30197.70 |
93 | 1104 | 50.33 | 1053.67 | 29144.03 |
94 | 1104 | 48.57 | 1055.43 | 28088.61 |
95 | 1104 | 46.81 | 1057.19 | 27031.42 |
96 | 1104 | 45.05 | 1058.95 | 25972.47 |
97 | 1104 | 43.29 | 1060.71 | 24911.76 |
98 | 1104 | 41.52 | 1062.48 | 23849.28 |
99 | 1104 | 39.75 | 1064.25 | 22785.03 |
100 | 1104 | 37.98 | 1066.02 | 21719.00 |
101 | 1104 | 36.20 | 1067.80 | 20651.20 |
102 | 1104 | 34.42 | 1069.58 | 19581.62 |
103 | 1104 | 32.64 | 1071.36 | 18510.26 |
104 | 1104 | 30.85 | 1073.15 | 17437.11 |
105 | 1104 | 29.06 | 1074.94 | 16362.17 |
106 | 1104 | 27.27 | 1076.73 | 15285.44 |
107 | 1104 | 25.48 | 1078.52 | 14206.91 |
108 | 1104 | 23.68 | 1080.32 | 13126.59 |
109 | 1104 | 21.88 | 1082.12 | 12044.47 |
110 | 1104 | 20.07 | 1083.93 | 10960.54 |
111 | 1104 | 18.27 | 1085.73 | 9874.81 |
112 | 1104 | 16.46 | 1087.54 | 8787.27 |
113 | 1104 | 14.65 | 1089.35 | 7697.92 |
114 | 1104 | 12.83 | 1091.17 | 6606.75 |
115 | 1104 | 11.01 | 1092.99 | 5513.76 |
116 | 1104 | 9.19 | 1094.81 | 4418.95 |
117 | 1104 | 7.36 | 1096.64 | 3322.31 |
118 | 1104 | 5.54 | 1098.46 | 2223.85 |
119 | 1104 | 3.71 | 1100.29 | 1123.55 |
120 | 1104 | 1.87 | 1102.13 | 21.43 |
Simulador de hipotecas de 120.000€
Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés. Como puedes ver el simulador permite ir jugando con los datos para ver qué combinación es la que más nos conviene.
La cantidad de 120.000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.
CUOTA MENSUAL EN EUROS |
---|
Cuánto se paga de intereses
En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 120000.
Tipo de Interés | a 10 años | a 15 años | a 20 años | a 25 años | a 30 años | a 40 años |
1% | 6120 € | 9240 € | 12240 € | 15600 € | 18600 € | 25440 € |
2% | 12480 € | 18960 € | 25680 € | 32400 € | 39480 € | 54240 € |
3% | 18960 € | 29040 € | 39600 € | 50700 € | 61800 € | 85920 € |
4% | 25680 € | 39660 € | 54480 € | 69900 € | 85920 € | 120480 € |
Si estás interesado en otras combinaciones puedes utilizar nuestro simulador de hipoteca online. También te puede interesar utilizar nuestro cuadro de amortización de la hipoteca.