Cuanto se paga por una hipoteca de 300.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 300000 euros. 300.000 euros son 50 millones de las antiguas pesetas. El cálculo de la letra de las hipotecas de 300000 euros depende del tipo de interés del préstamo hipotecario y a cuántos años o su plazo de devolución.

Con la tabla resumen de los préstamos hipotecarios de 300.000€ verás las principales opciones según intereses y plazos de devolución. También puedes usar nuestro simulador para obtener un cálculo personalizado de cuanto sale las cuotas.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 300.000 euros

 

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 2628 € 1795 € 1380 € 1131 € 965 € 758 €
2% 2760 € 1931 € 1518 € 1272 € 1109 € 908 €
3% 2897 € 2072 € 1664 € 1423 € 1265 € 1073 €
4% 3037 € 2219 € 1818 € 1584 € 1432 € 1253 €

Como podemos observar en la tabla anterior encontramos entre otras estas casuísticas:

  • Una hipoteca de 300.000 euros a 10 años al 2% nos supondrá una cuota mensual de 2760€
  • A 15 años al 1% pagarías 1795€ mensuales.
  • A 25 años al 4% se pagaría 1584€ al mes.
  • Un préstamo hipotecario de 300.000 euros a 30 años al 3% resulta en una mensualidad de 1265€.

 

Cuánto debo tener ahorrado? Préstamo hipotecario de trescientos mil euros Entrada y Gastos iniciales

Como ya sabrás, deberías dedicar como máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

Cuánto debo tener ahorrado para trescientos mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 300.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 90.000€. De estos el 20% (60.000€) corresponde a la entrada y el 10% (30.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.

 

Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 300.000 euros a 10 años?

La cuota mensual a 10 años es la más alta ya que no se suelen conceder hipotecas a menos años. Al ser pocos años tu letra mensual es mayor aunque 70.000 no es un importe más bajo de lo habitual. La cuota es la siguiente:

  • 2628€ al 1% de interés.
  • 2760€ al 2% de interés.
  • 2897€ al 3% de interés.
  • 3037€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 300.000 euros a 15 años?

15 años no es lo más habitual ya que suele establecerse múltiplos de 10 pero también existen.

  • 1795€ al 1% de interés.
  • 1931€ al 2% de interés.
  • 2072€ al 3% de interés.
  • 2219€ al 4% de interés.

 

Cuales son las letras mensuales de Hipotecas de 300.000€ a 20 años

A 20 años la cuota se reduce bastante respecto a la anterior, esto es a que aumentamos el plazo de devolución.

  • 1380€ al 1% de interés.
  • 1518€ al 2% de interés.
  • 1664€ al 3% de interés.
  • 1818€ al 4% de interés.

 

Cuales son las cuotas mensuales de hipotecas de 300000€ a 25 años

Estos préstamos hipotecarios son el punto medio entre las de 20 y 30.

  • 1131€ al 1% de interés.
  • 1272€ al 2% de interés.
  • 1423€ al 3% de interés.
  • 1584€ al 4% de interés.

 

Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 300.000 euros a 30 años

A 30 años ya estamos hablando de una hipoteca larga, baja considerablemente la letra pero pagamos muchos años más. Estas son las letras mensuales correspondientes:

  • 965€ al 1% de interés.
  • 1109€ al 2% de interés.
  • 1265€ al 3% de interés.
  • 1432€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría al mes por una hipoteca de 300.000 euros a 40 años?

Las hipotecas más largas suelen ser de 40 años, muchos años para la devolución y una cuota más reducida. Estos serían los pagos mensuales correspondiente:

  • 758€ al 1% de interés.
  • 908€ al 2% de interés.
  • 1073€ al 3% de interés.
  • 1253€ al 4% de interés.

 

Costes de cancelación

Las gestiones necesarias para la cancelación dependen de factores externos. Una aproximación es la siguiente: gastos de gestoría, registro y notaría: 2100€

 

Simulador de hipotecas de 300.000€

Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés.

La cantidad de 300.000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.




MENSUALIDAD EN EUROS

 

Plan de amortización trescientos mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes. En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital y cuánto sale de .

10 años al 3%20 años al 2%

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 300000
1 2896 750.00 2146.00 297854.00
2 2896 744.64 2151.36 295702.64
3 2896 739.26 2156.74 293545.89
4 2896 733.86 2162.14 291383.76
5 2896 728.46 2167.54 289216.22
6 2896 723.04 2172.96 287043.26
7 2896 717.61 2178.39 284864.86
8 2896 712.16 2183.84 282681.03
9 2896 706.70 2189.30 280491.73
10 2896 701.23 2194.77 278296.96
11 2896 695.74 2200.26 276096.70
12 2896 690.24 2205.76 273890.94
13 2896 684.73 2211.27 271679.67
14 2896 679.20 2216.80 269462.87
15 2896 673.66 2222.34 267240.53
16 2896 668.10 2227.90 265012.63
17 2896 662.53 2233.47 262779.16
18 2896 656.95 2239.05 260540.11
19 2896 651.35 2244.65 258295.46
20 2896 645.74 2250.26 256045.20
21 2896 640.11 2255.89 253789.31
22 2896 634.47 2261.53 251527.78
23 2896 628.82 2267.18 249260.60
24 2896 623.15 2272.85 246987.75
25 2896 617.47 2278.53 244709.22
26 2896 611.77 2284.23 242425.00
27 2896 606.06 2289.94 240135.06
28 2896 600.34 2295.66 237839.40
29 2896 594.60 2301.40 235537.99
30 2896 588.84 2307.16 233230.84
31 2896 583.08 2312.92 230917.92
32 2896 577.29 2318.71 228599.21
33 2896 571.50 2324.50 226274.71
34 2896 565.69 2330.31 223944.40
35 2896 559.86 2336.14 221608.26
36 2896 554.02 2341.98 219266.28
37 2896 548.17 2347.83 216918.44
38 2896 542.30 2353.70 214564.74
39 2896 536.41 2359.59 212205.15
40 2896 530.51 2365.49 209839.66
41 2896 524.60 2371.40 207468.26
42 2896 518.67 2377.33 205090.93
43 2896 512.73 2383.27 202707.66
44 2896 506.77 2389.23 200318.43
45 2896 500.80 2395.20 197923.23
46 2896 494.81 2401.19 195522.03
47 2896 488.81 2407.19 193114.84
48 2896 482.79 2413.21 190701.63
49 2896 476.75 2419.25 188282.38
50 2896 470.71 2425.29 185857.09
51 2896 464.64 2431.36 183425.73
52 2896 458.56 2437.44 180988.29
53 2896 452.47 2443.53 178544.76
54 2896 446.36 2449.64 176095.13
55 2896 440.24 2455.76 173639.36
56 2896 434.10 2461.90 171177.46
57 2896 427.94 2468.06 168709.41
58 2896 421.77 2474.23 166235.18
59 2896 415.59 2480.41 163754.77
60 2896 409.39 2486.61 161268.15
61 2896 403.17 2492.83 158775.33
62 2896 396.94 2499.06 156276.26
63 2896 390.69 2505.31 153770.95
64 2896 384.43 2511.57 151259.38
65 2896 378.15 2517.85 148741.53
66 2896 371.85 2524.15 146217.38
67 2896 365.54 2530.46 143686.93
68 2896 359.22 2536.78 141150.14
69 2896 352.88 2543.12 138607.02
70 2896 346.52 2549.48 136057.54
71 2896 340.14 2555.86 133501.68
72 2896 333.75 2562.25 130939.44
73 2896 327.35 2568.65 128370.78
74 2896 320.93 2575.07 125795.71
75 2896 314.49 2581.51 123214.20
76 2896 308.04 2587.96 120626.24
77 2896 301.57 2594.43 118031.80
78 2896 295.08 2600.92 115430.88
79 2896 288.58 2607.42 112823.46
80 2896 282.06 2613.94 110209.52
81 2896 275.52 2620.48 107589.04
82 2896 268.97 2627.03 104962.01
83 2896 262.41 2633.59 102328.42
84 2896 255.82 2640.18 99688.24
85 2896 249.22 2646.78 97041.46
86 2896 242.60 2653.40 94388.06
87 2896 235.97 2660.03 91728.03
88 2896 229.32 2666.68 89061.35
89 2896 222.65 2673.35 86388.01
90 2896 215.97 2680.03 83707.98
91 2896 209.27 2686.73 81021.25
92 2896 202.55 2693.45 78327.80
93 2896 195.82 2700.18 75627.62
94 2896 189.07 2706.93 72920.69
95 2896 182.30 2713.70 70206.99
96 2896 175.52 2720.48 67486.51
97 2896 168.72 2727.28 64759.22
98 2896 161.90 2734.10 62025.12
99 2896 155.06 2740.94 59284.19
100 2896 148.21 2747.79 56536.40
101 2896 141.34 2754.66 53781.74
102 2896 134.45 2761.55 51020.19
103 2896 127.55 2768.45 48251.74
104 2896 120.63 2775.37 45476.37
105 2896 113.69 2782.31 42694.06
106 2896 106.74 2789.26 39904.80
107 2896 99.76 2796.24 37108.56
108 2896 92.77 2803.23 34305.33
109 2896 85.76 2810.24 31495.09
110 2896 78.74 2817.26 28677.83
111 2896 71.69 2824.31 25853.53
112 2896 64.63 2831.37 23022.16
113 2896 57.56 2838.44 20183.71
114 2896 50.46 2845.54 17338.17
115 2896 43.35 2852.65 14485.52
116 2896 36.21 2859.79 11625.73
117 2896 29.06 2866.94 8758.80
118 2896 21.90 2874.10 5884.69
119 2896 14.71 2881.29 3003.41
120 2896 7.51 2888.49 114.92

 

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 300000
1 1517 500.00 1017.00 298983.00
2 1517 498.30 1018.70 297964.31
3 1517 496.61 1020.39 296943.91
4 1517 494.91 1022.09 295921.82
5 1517 493.20 1023.80 294898.02
6 1517 491.50 1025.50 293872.52
7 1517 489.79 1027.21 292845.31
8 1517 488.08 1028.92 291816.38
9 1517 486.36 1030.64 290785.74
10 1517 484.64 1032.36 289753.39
11 1517 482.92 1034.08 288719.31
12 1517 481.20 1035.80 287683.51
13 1517 479.47 1037.53 286645.98
14 1517 477.74 1039.26 285606.72
15 1517 476.01 1040.99 284565.73
16 1517 474.28 1042.72 283523.01
17 1517 472.54 1044.46 282478.55
18 1517 470.80 1046.20 281432.35
19 1517 469.05 1047.95 280384.40
20 1517 467.31 1049.69 279334.71
21 1517 465.56 1051.44 278283.26
22 1517 463.81 1053.19 277230.07
23 1517 462.05 1054.95 276175.12
24 1517 460.29 1056.71 275118.41
25 1517 458.53 1058.47 274059.94
26 1517 456.77 1060.23 272999.71
27 1517 455.00 1062.00 271937.71
28 1517 453.23 1063.77 270873.94
29 1517 451.46 1065.54 269808.39
30 1517 449.68 1067.32 268741.08
31 1517 447.90 1069.10 267671.98
32 1517 446.12 1070.88 266601.10
33 1517 444.34 1072.66 265528.43
34 1517 442.55 1074.45 264453.98
35 1517 440.76 1076.24 263377.74
36 1517 438.96 1078.04 262299.70
37 1517 437.17 1079.83 261219.87
38 1517 435.37 1081.63 260138.23
39 1517 433.56 1083.44 259054.80
40 1517 431.76 1085.24 257969.55
41 1517 429.95 1087.05 256882.50
42 1517 428.14 1088.86 255793.64
43 1517 426.32 1090.68 254702.96
44 1517 424.50 1092.50 253610.47
45 1517 422.68 1094.32 252516.15
46 1517 420.86 1096.14 251420.01
47 1517 419.03 1097.97 250322.05
48 1517 417.20 1099.80 249222.25
49 1517 415.37 1101.63 248120.62
50 1517 413.53 1103.47 247017.15
51 1517 411.70 1105.30 245911.85
52 1517 409.85 1107.15 244804.70
53 1517 408.01 1108.99 243695.71
54 1517 406.16 1110.84 242584.87
55 1517 404.31 1112.69 241472.18
56 1517 402.45 1114.55 240357.63
57 1517 400.60 1116.40 239241.23
58 1517 398.74 1118.26 238122.96
59 1517 396.87 1120.13 237002.83
60 1517 395.00 1122.00 235880.84
61 1517 393.13 1123.87 234756.97
62 1517 391.26 1125.74 233631.24
63 1517 389.39 1127.61 232503.62
64 1517 387.51 1129.49 231374.13
65 1517 385.62 1131.38 230242.75
66 1517 383.74 1133.26 229109.49
67 1517 381.85 1135.15 227974.34
68 1517 379.96 1137.04 226837.29
69 1517 378.06 1138.94 225698.36
70 1517 376.16 1140.84 224557.52
71 1517 374.26 1142.74 223414.78
72 1517 372.36 1144.64 222270.14
73 1517 370.45 1146.55 221123.59
74 1517 368.54 1148.46 219975.13
75 1517 366.63 1150.37 218824.76
76 1517 364.71 1152.29 217672.46
77 1517 362.79 1154.21 216518.25
78 1517 360.86 1156.14 215362.12
79 1517 358.94 1158.06 214204.05
80 1517 357.01 1159.99 213044.06
81 1517 355.07 1161.93 211882.13
82 1517 353.14 1163.86 210718.27
83 1517 351.20 1165.80 209552.47
84 1517 349.25 1167.75 208384.72
85 1517 347.31 1169.69 207215.03
86 1517 345.36 1171.64 206043.39
87 1517 343.41 1173.59 204869.79
88 1517 341.45 1175.55 203694.24
89 1517 339.49 1177.51 202516.73
90 1517 337.53 1179.47 201337.26
91 1517 335.56 1181.44 200155.82
92 1517 333.59 1183.41 198972.42
93 1517 331.62 1185.38 197787.04
94 1517 329.65 1187.35 196599.68
95 1517 327.67 1189.33 195410.35
96 1517 325.68 1191.32 194219.03
97 1517 323.70 1193.30 193025.73
98 1517 321.71 1195.29 191830.44
99 1517 319.72 1197.28 190633.16
100 1517 317.72 1199.28 189433.88
101 1517 315.72 1201.28 188232.60
102 1517 313.72 1203.28 187029.32
103 1517 311.72 1205.28 185824.04
104 1517 309.71 1207.29 184616.74
105 1517 307.69 1209.31 183407.44
106 1517 305.68 1211.32 182196.12
107 1517 303.66 1213.34 180982.78
108 1517 301.64 1215.36 179767.42
109 1517 299.61 1217.39 178550.03
110 1517 297.58 1219.42 177330.61
111 1517 295.55 1221.45 176109.16
112 1517 293.52 1223.48 174885.68
113 1517 291.48 1225.52 173660.15
114 1517 289.43 1227.57 172432.59
115 1517 287.39 1229.61 171202.98
116 1517 285.34 1231.66 169971.31
117 1517 283.29 1233.71 168737.60
118 1517 281.23 1235.77 167501.83
119 1517 279.17 1237.83 166264.00
120 1517 277.11 1239.89 165024.11
121 1517 275.04 1241.96 163782.15
122 1517 272.97 1244.03 162538.12
123 1517 270.90 1246.10 161292.01
124 1517 268.82 1248.18 160043.83
125 1517 266.74 1250.26 158793.57
126 1517 264.66 1252.34 157541.23
127 1517 262.57 1254.43 156286.80
128 1517 260.48 1256.52 155030.28
129 1517 258.38 1258.62 153771.66
130 1517 256.29 1260.71 152510.95
131 1517 254.18 1262.82 151248.13
132 1517 252.08 1264.92 149983.21
133 1517 249.97 1267.03 148716.18
134 1517 247.86 1269.14 147447.04
135 1517 245.75 1271.25 146175.79
136 1517 243.63 1273.37 144902.41
137 1517 241.50 1275.50 143626.92
138 1517 239.38 1277.62 142349.30
139 1517 237.25 1279.75 141069.54
140 1517 235.12 1281.88 139787.66
141 1517 232.98 1284.02 138503.64
142 1517 230.84 1286.16 137217.48
143 1517 228.70 1288.30 135929.18
144 1517 226.55 1290.45 134638.72
145 1517 224.40 1292.60 133346.12
146 1517 222.24 1294.76 132051.37
147 1517 220.09 1296.91 130754.45
148 1517 217.92 1299.08 129455.38
149 1517 215.76 1301.24 128154.13
150 1517 213.59 1303.41 126850.72
151 1517 211.42 1305.58 125545.14
152 1517 209.24 1307.76 124237.38
153 1517 207.06 1309.94 122927.45
154 1517 204.88 1312.12 121615.33
155 1517 202.69 1314.31 120301.02
156 1517 200.50 1316.50 118984.52
157 1517 198.31 1318.69 117665.83
158 1517 196.11 1320.89 116344.94
159 1517 193.91 1323.09 115021.84
160 1517 191.70 1325.30 113696.55
161 1517 189.49 1327.51 112369.04
162 1517 187.28 1329.72 111039.32
163 1517 185.07 1331.93 109707.39
164 1517 182.85 1334.15 108373.24
165 1517 180.62 1336.38 107036.86
166 1517 178.39 1338.61 105698.25
167 1517 176.16 1340.84 104357.42
168 1517 173.93 1343.07 103014.34
169 1517 171.69 1345.31 101669.04
170 1517 169.45 1347.55 100321.48
171 1517 167.20 1349.80 98971.69
172 1517 164.95 1352.05 97619.64
173 1517 162.70 1354.30 96265.34
174 1517 160.44 1356.56 94908.78
175 1517 158.18 1358.82 93549.96
176 1517 155.92 1361.08 92188.88
177 1517 153.65 1363.35 90825.53
178 1517 151.38 1365.62 89459.90
179 1517 149.10 1367.90 88092.00
180 1517 146.82 1370.18 86721.82
181 1517 144.54 1372.46 85349.36
182 1517 142.25 1374.75 83974.61
183 1517 139.96 1377.04 82597.57
184 1517 137.66 1379.34 81218.23
185 1517 135.36 1381.64 79836.59
186 1517 133.06 1383.94 78452.65
187 1517 130.75 1386.25 77066.41
188 1517 128.44 1388.56 75677.85
189 1517 126.13 1390.87 74286.98
190 1517 123.81 1393.19 72893.79
191 1517 121.49 1395.51 71498.28
192 1517 119.16 1397.84 70100.45
193 1517 116.83 1400.17 68700.28
194 1517 114.50 1402.50 67297.78
195 1517 112.16 1404.84 65892.94
196 1517 109.82 1407.18 64485.77
197 1517 107.48 1409.52 63076.24
198 1517 105.13 1411.87 61664.37
199 1517 102.77 1414.23 60250.14
200 1517 100.42 1416.58 58833.56
201 1517 98.06 1418.94 57414.62
202 1517 95.69 1421.31 55993.31
203 1517 93.32 1423.68 54569.63
204 1517 90.95 1426.05 53143.58
205 1517 88.57 1428.43 51715.15
206 1517 86.19 1430.81 50284.34
207 1517 83.81 1433.19 48851.15
208 1517 81.42 1435.58 47415.57
209 1517 79.03 1437.97 45977.59
210 1517 76.63 1440.37 44537.22
211 1517 74.23 1442.77 43094.45
212 1517 71.82 1445.18 41649.28
213 1517 69.42 1447.58 40201.69
214 1517 67.00 1450.00 38751.69
215 1517 64.59 1452.41 37299.28
216 1517 62.17 1454.83 35844.45
217 1517 59.74 1457.26 34387.19
218 1517 57.31 1459.69 32927.50
219 1517 54.88 1462.12 31465.38
220 1517 52.44 1464.56 30000.82
221 1517 50.00 1467.00 28533.82
222 1517 47.56 1469.44 27064.38
223 1517 45.11 1471.89 25592.49
224 1517 42.65 1474.35 24118.14
225 1517 40.20 1476.80 22641.34
226 1517 37.74 1479.26 21162.07
227 1517 35.27 1481.73 19680.34
228 1517 32.80 1484.20 18196.14
229 1517 30.33 1486.67 16709.47
230 1517 27.85 1489.15 15220.32
231 1517 25.37 1491.63 13728.69
232 1517 22.88 1494.12 12234.57
233 1517 20.39 1496.61 10737.96
234 1517 17.90 1499.10 9238.85
235 1517 15.40 1501.60 7737.25
236 1517 12.90 1504.10 6233.15
237 1517 10.39 1506.61 4726.54
238 1517 7.88 1509.12 3217.41
239 1517 5.36 1511.64 1705.78
240 1517 2.84 1514.16 191.62

 

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 300000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 15375 € 23187 € 31124 € 39185 € 47371 € 163161 €
2% 31248 € 47495 € 64236 € 81469 € 99189 € 232252 €
3% 47619 € 72914 € 99310 € 126790 € 155332 € 307110 €
4% 64482 € 99431 € 136306 € 175053 € 215609 € 387478 €

 

Qué ingresos debería tener para permitirme 300000 euros de hipoteca

Si utilizamos como premisa no dedicar más del 30% de ingresos mensuales netos a pagar la hipoteca esto es lo que debemos ingresar mensualmente según años de amortización del préstamo hipotecario y tipo de interés.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 35 años a 40 años
1% 8760 € 5985 € 4599 € 3769 € 3216 € 2823 € 2529 €
2% 9201 € 6435 € 5059 € 4239 € 3696 € 3313 € 3028 €
3% 9656 € 6906 € 5546 € 4742 € 4216 € 3849 € 3580 €
4% 10125 € 7397 € 6060 € 5278 € 4774 € 4428 € 4179 €
5% 10607 € 7908 € 6600 € 5846 € 5368 € 5047 € 4822 €
6% 11102 € 8439 € 7164 € 6443 € 5996 € 5702 € 5502 €

 

Preguntas Frecuentes

Cómo calcular préstamos hipotecarios de 300000€

Para calcular los pagos de tu hipoteca tienes que usar la fórmula del préstamo:

M = P [i(1 + i)^n] / [(1 + i)^n – 1].

¿Cuál es el significado de cada variable?

M = Pago mensual
P = El Principal: 300.000 que es el importe total
I = El porcentaje de la tasa de interés (la fórmula usa el valor mensual)-
N = El número de meses de hipoteca

 

Es mejor la Hipoteca de tipo fijo o variable

En general las personas que toleran menos el riesgo deben optar por el tipo fijo. De esta forma sabrán a lo largo de la toda la vida del préstamo exactamente cuánto pagarán mensualmente.
Sin embargo, cuando los tipos de interés y el índice de referencia Euribor están bajos sale más a cuenta la opción de tipo variable.

Puedes consultar el euríbor oficial de cada mes en la columna Tipo medio préstamos hipotecarios de la página web del banco de españa

 

Si estás interesado en otras combinaciones puedes utilizar nuestro simulador de hipotecas o calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.