Cuánto se paga por una hipoteca de 400.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 400000 euros. 400.000 euros son 65 millones de las antiguas pesetas. El cálculo de la cuota mensual a pagar de las hipotecas de 400000 euros depende del tipo de interés del préstamo hipotecario y del su plazo de devolución.

Con la tabla resumen de los préstamos hipotecarios de 400.000€ verás las principales opciones según intereses y plazos de devolución.

También puedes usar nuestro simulador para obtener un cálculo personalizado.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 400.000 euros

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 3504 € 2394 € 1840 € 1507 € 1287 € 1011 €
2% 3681 € 2574 € 2024 € 1695 € 1478 € 1211 €
3% 3862 € 2762 € 2218 € 1897 € 1686 € 1431 €
4% 4050 € 2959 € 2424 € 2111 € 1910 € 1671 €

 

Como podemos observar en la tabla anterior encontramos entre otras estas casuísticas:

  • Una hipoteca de 400.000 euros a 10 años al 2% nos supondrá una cuota mensual de 3681€
  • A 15 años al 1% pagarías 2394€ mensuales.
  • A 25 años al 4% se pagaría 2111€ al mes.
  • Un préstamo hipotecario de 400.000 euros a 30 años al 3% resulta en una mensualidad de 1686€.

 

Préstamo hipotecario de cuatrocientos mil euros Entrada y Gastos iniciales Cuánto debo tener ahorrado?

Cuánto debo tener ahorrado para trescientos mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 400.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 120.000€. De estos el 20% (80.000€) corresponde a la entrada y el 10% (40.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.

Deberías dedicar como importe máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

 

Cuales son las letras mensuales de Hipotecas de 400.000€ a 10 años

La cuota mensual a 10 años es la más alta ya que no se suelen conceder hipotecas a menos años. Al ser pocos años tu letra mensual es mayor aunque 70.000 no es un importe más bajo de lo habitual. La cuota es la siguiente:

  • 3504€ al 1% de interés.
  • 3681€ al 2% de interés.
  • 3862€ al 3% de interés.
  • 4050€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría al mes por una hipoteca de 400.000 euros a 15 años?

15 años no es lo más habitual ya que suele establecerse múltiplos de 10 pero también existen.

  • 2394€ al 1% de interés.
  • 2574€ al 2% de interés.
  • 2762€ al 3% de interés.
  • 2959€ al 4% de interés.

 

Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 400.000 euros a 20 años

A 20 años la cuota se reduce bastante respecto a la anterior, esto es a que aumentamos el plazo de devolución.

  • 1840€ al 1% de interés.
  • 2024€ al 2% de interés.
  • 2218€ al 3% de interés.
  • 2424€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 400.000 euros a 25 años?

Estos préstamos hipotecarios son el punto medio entre las de 20 y 30.

  • 1507€ al 1% de interés.
  • 1695€ al 2% de interés.
  • 1897€ al 3% de interés.
  • 2111€ al 4% de interés.

 

Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 400.000 euros a 30 años?

A 30 años ya estamos hablando de una hipoteca larga, baja considerablemente la letra pero pagamos muchos años más. Estas son las letras mensuales correspondientes:

  • 1287€ al 1% de interés.
  • 1478€ al 2% de interés.
  • 1686€ al 3% de interés.
  • 1910€ al 4% de interés.

 

Cuales son las cuotas mensuales de hipotecas de 400000€ a 40 años

Las hipotecas más largas suelen ser de 40 años, muchos años para la devolución y una cuota más reducida. Estos serían los pagos mensuales correspondiente:

  • 1011€ al 1% de interés.
  • 1211€ al 2% de interés.
  • 143º€ al 3% de interés.
  • 1671€ al 4% de interés.

 

Plan de amortización cuatrocientos mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes. En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.

10 años al 3%20 años al 4%

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 400000
1 3862 1000.00 2862.00 397138.00
2 3862 992.85 2869.16 394268.85
3 3862 985.67 2876.33 391392.52
4 3862 978.48 2883.52 388509.00
5 3862 971.27 2890.73 385618.27
6 3862 964.05 2897.95 382720.32
7 3862 956.80 2905.20 379815.12
8 3862 949.54 2912.46 376902.66
9 3862 942.26 2919.74 373982.91
10 3862 934.96 2927.04 371055.87
11 3862 927.64 2934.36 368121.51
12 3862 920.30 2941.70 365179.81
13 3862 912.95 2949.05 362230.76
14 3862 905.58 2956.42 359274.34
15 3862 898.19 2963.81 356310.52
16 3862 890.78 2971.22 353339.30
17 3862 883.35 2978.65 350360.65
18 3862 875.90 2986.10 347374.55
19 3862 868.44 2993.56 344380.99
20 3862 860.95 3001.05 341379.94
21 3862 853.45 3008.55 338371.39
22 3862 845.93 3016.07 335355.32
23 3862 838.39 3023.61 332331.71
24 3862 830.83 3031.17 329300.54
25 3862 823.25 3038.75 326261.79
26 3862 815.65 3046.35 323215.44
27 3862 808.04 3053.96 320161.48
28 3862 800.40 3061.60 317099.88
29 3862 792.75 3069.25 314030.63
30 3862 785.08 3076.92 310953.71
31 3862 777.38 3084.62 307869.09
32 3862 769.67 3092.33 304776.77
33 3862 761.94 3100.06 301676.71
34 3862 754.19 3107.81 298568.90
35 3862 746.42 3115.58 295453.32
36 3862 738.63 3123.37 292329.96
37 3862 730.82 3131.18 289198.78
38 3862 723.00 3139.00 286059.78
39 3862 715.15 3146.85 282912.93
40 3862 707.28 3154.72 279758.21
41 3862 699.40 3162.60 276595.61
42 3862 691.49 3170.51 273425.09
43 3862 683.56 3178.44 270246.66
44 3862 675.62 3186.38 267060.27
45 3862 667.65 3194.35 263865.92
46 3862 659.66 3202.34 260663.59
47 3862 651.66 3210.34 257453.25
48 3862 643.63 3218.37 254234.88
49 3862 635.59 3226.41 251008.47
50 3862 627.52 3234.48 247773.99
51 3862 619.43 3242.57 244531.42
52 3862 611.33 3250.67 241280.75
53 3862 603.20 3258.80 238021.96
54 3862 595.05 3266.95 234755.01
55 3862 586.89 3275.11 231479.90
56 3862 578.70 3283.30 228196.60
57 3862 570.49 3291.51 224905.09
58 3862 562.26 3299.74 221605.35
59 3862 554.01 3307.99 218297.37
60 3862 545.74 3316.26 214981.11
61 3862 537.45 3324.55 211656.56
62 3862 529.14 3332.86 208323.70
63 3862 520.81 3341.19 204982.51
64 3862 512.46 3349.54 201632.97
65 3862 504.08 3357.92 198275.05
66 3862 495.69 3366.31 194908.74
67 3862 487.27 3374.73 191534.01
68 3862 478.84 3383.16 188150.85
69 3862 470.38 3391.62 184759.22
70 3862 461.90 3400.10 181359.12
71 3862 453.40 3408.60 177950.52
72 3862 444.88 3417.12 174533.39
73 3862 436.33 3425.67 171107.73
74 3862 427.77 3434.23 167673.50
75 3862 419.18 3442.82 164230.68
76 3862 410.58 3451.42 160779.26
77 3862 401.95 3460.05 157319.21
78 3862 393.30 3468.70 153850.50
79 3862 384.63 3477.37 150373.13
80 3862 375.93 3486.07 146887.06
81 3862 367.22 3494.78 143392.28
82 3862 358.48 3503.52 139888.76
83 3862 349.72 3512.28 136376.48
84 3862 340.94 3521.06 132855.42
85 3862 332.14 3529.86 129325.56
86 3862 323.31 3538.69 125786.88
87 3862 314.47 3547.53 122239.34
88 3862 305.60 3556.40 118682.94
89 3862 296.71 3565.29 115117.65
90 3862 287.79 3574.21 111543.44
91 3862 278.86 3583.14 107960.30
92 3862 269.90 3592.10 104368.20
93 3862 260.92 3601.08 100767.12
94 3862 251.92 3610.08 97157.04
95 3862 242.89 3619.11 93537.93
96 3862 233.84 3628.16 89909.78
97 3862 224.77 3637.23 86272.55
98 3862 215.68 3646.32 82626.23
99 3862 206.57 3655.43 78970.80
100 3862 197.43 3664.57 75306.23
101 3862 188.27 3673.73 71632.49
102 3862 179.08 3682.92 67949.57
103 3862 169.87 3692.13 64257.45
104 3862 160.64 3701.36 60556.09
105 3862 151.39 3710.61 56845.48
106 3862 142.11 3719.89 53125.60
107 3862 132.81 3729.19 49396.41
108 3862 123.49 3738.51 45657.90
109 3862 114.14 3747.86 41910.05
110 3862 104.78 3757.22 38152.82
111 3862 95.38 3766.62 34386.20
112 3862 85.97 3776.03 30610.17
113 3862 76.53 3785.47 26824.69
114 3862 67.06 3794.94 23029.76
115 3862 57.57 3804.43 19225.33
116 3862 48.06 3813.94 15411.39
117 3862 38.53 3823.47 11587.92
118 3862 28.97 3833.03 7754.89
119 3862 19.39 3842.61 3912.28
120 3862 9.78 3852.22 60.06

 

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 400000
1 2423 1333.33 1089.67 398910.33
2 2423 1329.70 1093.30 397817.03
3 2423 1326.06 1096.94 396720.09
4 2423 1322.40 1100.60 395619.49
5 2423 1318.73 1104.27 394515.22
6 2423 1315.05 1107.95 393407.27
7 2423 1311.36 1111.64 392295.63
8 2423 1307.65 1115.35 391180.28
9 2423 1303.93 1119.07 390061.22
10 2423 1300.20 1122.80 388938.42
11 2423 1296.46 1126.54 387811.88
12 2423 1292.71 1130.29 386681.59
13 2423 1288.94 1134.06 385547.53
14 2423 1285.16 1137.84 384409.69
15 2423 1281.37 1141.63 383268.05
16 2423 1277.56 1145.44 382122.61
17 2423 1273.74 1149.26 380973.35
18 2423 1269.91 1153.09 379820.27
19 2423 1266.07 1156.93 378663.33
20 2423 1262.21 1160.79 377502.54
21 2423 1258.34 1164.66 376337.89
22 2423 1254.46 1168.54 375169.35
23 2423 1250.56 1172.44 373996.91
24 2423 1246.66 1176.34 372820.57
25 2423 1242.74 1180.26 371640.30
26 2423 1238.80 1184.20 370456.10
27 2423 1234.85 1188.15 369267.96
28 2423 1230.89 1192.11 368075.85
29 2423 1226.92 1196.08 366879.77
30 2423 1222.93 1200.07 365679.70
31 2423 1218.93 1204.07 364475.63
32 2423 1214.92 1208.08 363267.55
33 2423 1210.89 1212.11 362055.44
34 2423 1206.85 1216.15 360839.30
35 2423 1202.80 1220.20 359619.09
36 2423 1198.73 1224.27 358394.82
37 2423 1194.65 1228.35 357166.47
38 2423 1190.55 1232.45 355934.03
39 2423 1186.45 1236.55 354697.48
40 2423 1182.32 1240.68 353456.80
41 2423 1178.19 1244.81 352211.99
42 2423 1174.04 1248.96 350963.03
43 2423 1169.88 1253.12 349709.91
44 2423 1165.70 1257.30 348452.61
45 2423 1161.51 1261.49 347191.11
46 2423 1157.30 1265.70 345925.42
47 2423 1153.08 1269.92 344655.50
48 2423 1148.85 1274.15 343381.35
49 2423 1144.60 1278.40 342102.96
50 2423 1140.34 1282.66 340820.30
51 2423 1136.07 1286.93 339533.37
52 2423 1131.78 1291.22 338242.15
53 2423 1127.47 1295.53 336946.62
54 2423 1123.16 1299.84 335646.78
55 2423 1118.82 1304.18 334342.60
56 2423 1114.48 1308.52 333034.08
57 2423 1110.11 1312.89 331721.19
58 2423 1105.74 1317.26 330403.93
59 2423 1101.35 1321.65 329082.27
60 2423 1096.94 1326.06 327756.21
61 2423 1092.52 1330.48 326425.73
62 2423 1088.09 1334.91 325090.82
63 2423 1083.64 1339.36 323751.46
64 2423 1079.17 1343.83 322407.63
65 2423 1074.69 1348.31 321059.32
66 2423 1070.20 1352.80 319706.52
67 2423 1065.69 1357.31 318349.21
68 2423 1061.16 1361.84 316987.37
69 2423 1056.62 1366.38 315620.99
70 2423 1052.07 1370.93 314250.06
71 2423 1047.50 1375.50 312874.56
72 2423 1042.92 1380.08 311494.48
73 2423 1038.31 1384.69 310109.79
74 2423 1033.70 1389.30 308720.49
75 2423 1029.07 1393.93 307326.56
76 2423 1024.42 1398.58 305927.98
77 2423 1019.76 1403.24 304524.74
78 2423 1015.08 1407.92 303116.83
79 2423 1010.39 1412.61 301704.22
80 2423 1005.68 1417.32 300286.90
81 2423 1000.96 1422.04 298864.85
82 2423 996.22 1426.78 297438.07
83 2423 991.46 1431.54 296006.53
84 2423 986.69 1436.31 294570.22
85 2423 981.90 1441.10 293129.12
86 2423 977.10 1445.90 291683.22
87 2423 972.28 1450.72 290232.49
88 2423 967.44 1455.56 288776.93
89 2423 962.59 1460.41 287316.52
90 2423 957.72 1465.28 285851.25
91 2423 952.84 1470.16 284381.08
92 2423 947.94 1475.06 282906.02
93 2423 943.02 1479.98 281426.04
94 2423 938.09 1484.91 279941.13
95 2423 933.14 1489.86 278451.26
96 2423 928.17 1494.83 276956.44
97 2423 923.19 1499.81 275456.62
98 2423 918.19 1504.81 273951.81
99 2423 913.17 1509.83 272441.99
100 2423 908.14 1514.86 270927.13
101 2423 903.09 1519.91 269407.22
102 2423 898.02 1524.98 267882.24
103 2423 892.94 1530.06 266352.18
104 2423 887.84 1535.16 264817.02
105 2423 882.72 1540.28 263276.74
106 2423 877.59 1545.41 261731.33
107 2423 872.44 1550.56 260180.77
108 2423 867.27 1555.73 258625.04
109 2423 862.08 1560.92 257064.12
110 2423 856.88 1566.12 255498.00
111 2423 851.66 1571.34 253926.66
112 2423 846.42 1576.58 252350.09
113 2423 841.17 1581.83 250768.25
114 2423 835.89 1587.11 249181.15
115 2423 830.60 1592.40 247588.75
116 2423 825.30 1597.70 245991.05
117 2423 819.97 1603.03 244388.02
118 2423 814.63 1608.37 242779.64
119 2423 809.27 1613.73 241165.91
120 2423 803.89 1619.11 239546.80
121 2423 798.49 1624.51 237922.29
122 2423 793.07 1629.93 236292.36
123 2423 787.64 1635.36 234657.00
124 2423 782.19 1640.81 233016.19
125 2423 776.72 1646.28 231369.91
126 2423 771.23 1651.77 229718.14
127 2423 765.73 1657.27 228060.87
128 2423 760.20 1662.80 226398.07
129 2423 754.66 1668.34 224729.73
130 2423 749.10 1673.90 223055.83
131 2423 743.52 1679.48 221376.35
132 2423 737.92 1685.08 219691.27
133 2423 732.30 1690.70 218000.58
134 2423 726.67 1696.33 216304.25
135 2423 721.01 1701.99 214602.26
136 2423 715.34 1707.66 212894.60
137 2423 709.65 1713.35 211181.25
138 2423 703.94 1719.06 209462.19
139 2423 698.21 1724.79 207737.40
140 2423 692.46 1730.54 206006.85
141 2423 686.69 1736.31 204270.54
142 2423 680.90 1742.10 202528.45
143 2423 675.09 1747.91 200780.54
144 2423 669.27 1753.73 199026.81
145 2423 663.42 1759.58 197267.23
146 2423 657.56 1765.44 195501.79
147 2423 651.67 1771.33 193730.46
148 2423 645.77 1777.23 191953.23
149 2423 639.84 1783.16 190170.07
150 2423 633.90 1789.10 188380.97
151 2423 627.94 1795.06 186585.91
152 2423 621.95 1801.05 184784.86
153 2423 615.95 1807.05 182977.81
154 2423 609.93 1813.07 181164.74
155 2423 603.88 1819.12 179345.62
156 2423 597.82 1825.18 177520.44
157 2423 591.73 1831.27 175689.18
158 2423 585.63 1837.37 173851.81
159 2423 579.51 1843.49 172008.31
160 2423 573.36 1849.64 170158.67
161 2423 567.20 1855.80 168302.87
162 2423 561.01 1861.99 166440.88
163 2423 554.80 1868.20 164572.68
164 2423 548.58 1874.42 162698.26
165 2423 542.33 1880.67 160817.58
166 2423 536.06 1886.94 158930.64
167 2423 529.77 1893.23 157037.41
168 2423 523.46 1899.54 155137.87
169 2423 517.13 1905.87 153232.00
170 2423 510.77 1912.23 151319.77
171 2423 504.40 1918.60 149401.17
172 2423 498.00 1925.00 147476.17
173 2423 491.59 1931.41 145544.76
174 2423 485.15 1937.85 143606.91
175 2423 478.69 1944.31 141662.60
176 2423 472.21 1950.79 139711.81
177 2423 465.71 1957.29 137754.51
178 2423 459.18 1963.82 135790.69
179 2423 452.64 1970.36 133820.33
180 2423 446.07 1976.93 131843.40
181 2423 439.48 1983.52 129859.88
182 2423 432.87 1990.13 127869.74
183 2423 426.23 1996.77 125872.97
184 2423 419.58 2003.42 123869.55
185 2423 412.90 2010.10 121859.45
186 2423 406.20 2016.80 119842.65
187 2423 399.48 2023.52 117819.12
188 2423 392.73 2030.27 115788.85
189 2423 385.96 2037.04 113751.82
190 2423 379.17 2043.83 111707.99
191 2423 372.36 2050.64 109657.35
192 2423 365.52 2057.48 107599.87
193 2423 358.67 2064.33 105535.54
194 2423 351.79 2071.21 103464.33
195 2423 344.88 2078.12 101386.21
196 2423 337.95 2085.05 99301.16
197 2423 331.00 2092.00 97209.16
198 2423 324.03 2098.97 95110.19
199 2423 317.03 2105.97 93004.23
200 2423 310.01 2112.99 90891.24
201 2423 302.97 2120.03 88771.21
202 2423 295.90 2127.10 86644.12
203 2423 288.81 2134.19 84509.93
204 2423 281.70 2141.30 82368.63
205 2423 274.56 2148.44 80220.19
206 2423 267.40 2155.60 78064.59
207 2423 260.22 2162.78 75901.81
208 2423 253.01 2169.99 73731.82
209 2423 245.77 2177.23 71554.59
210 2423 238.52 2184.48 69370.10
211 2423 231.23 2191.77 67178.34
212 2423 223.93 2199.07 64979.26
213 2423 216.60 2206.40 62772.86
214 2423 209.24 2213.76 60559.11
215 2423 201.86 2221.14 58337.97
216 2423 194.46 2228.54 56109.43
217 2423 187.03 2235.97 53873.46
218 2423 179.58 2243.42 51630.04
219 2423 172.10 2250.90 49379.14
220 2423 164.60 2258.40 47120.74
221 2423 157.07 2265.93 44854.80
222 2423 149.52 2273.48 42581.32
223 2423 141.94 2281.06 40300.26
224 2423 134.33 2288.67 38011.59
225 2423 126.71 2296.29 35715.30
226 2423 119.05 2303.95 33411.35
227 2423 111.37 2311.63 31099.72
228 2423 103.67 2319.33 28780.39
229 2423 95.93 2327.07 26453.32
230 2423 88.18 2334.82 24118.50
231 2423 80.39 2342.61 21775.89
232 2423 72.59 2350.41 19425.48
233 2423 64.75 2358.25 17067.23
234 2423 56.89 2366.11 14701.12
235 2423 49.00 2374.00 12327.13
236 2423 41.09 2381.91 9945.22
237 2423 33.15 2389.85 7555.37
238 2423 25.18 2397.82 5157.55
239 2423 17.19 2405.81 2751.74
240 2423 9.17 2413.83 337.92

 

 

Simulador de hipotecas de 400.000€

Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés.

La cantidad de 400000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.




CUOTA MENSUAL EN EUROS

 

 

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 400000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 20500 € 30916 € 41499 € 52247 € 63161 € 217548 €
2% 41665 € 63326 € 85648 € 108625 € 132252 € 309669 €
3% 63492 € 97219 € 132414 € 169054 € 207110 € 409480 €
4% 85977 € 132575 € 181741 € 233404 € 287478 € 516637 €

 

También te puede interesar utilizar nuestro simulador de hipotecas o calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.