Cuánto se paga por una hipoteca de 500.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 500000 euros. 500.000 euros son 83 millones de las antiguas pesetas. El cálculo de la cuota mensual a pagar de las hipotecas de 500000 euros depende del tipo de interés del préstamo hipotecario y del su plazo de devolución.

Con nuestra tabla resumen de los préstamos hipotecarios de 500.000€ verás las principales opciones según intereses y plazos de devolución.

También puedes usar nuestro simulador para obtener un cálculo personalizado.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 500.000 euros

 

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 4380 € 2992 € 2299 € 1884 € 1608 € 1264 €
2% 4601 € 3218 € 2529 € 2119 € 1848 € 1514 €
3% 4828 € 3453 € 2773 € 2371 € 2108 € 1789 €
4% 5062 € 3698 € 3030 € 2639 € 2387 € 2089 €

Como podemos observar en la tabla anterior encontramos entre otras estas casuísticas:

  • Una hipoteca de 500.000 euros a 10 años al 2% nos supondrá una cuota mensual de 4601€
  • A 15 años al 1% pagarías 2992€ mensuales.
  • A 25 años al 4% se pagaría 2639€ al mes.
  • Un préstamo hipotecario de 400.000 euros a 30 años al 3% resulta en una mensualidad de 2108€.
  • A 40 años al 2% queda una letra de 1848 euros.

 

Cuales son las letras mensuales de Hipotecas de 500.000€ a 10 años

La cuota mensual a 10 años es la más alta ya que no se suelen conceder hipotecas a menos años. Al ser pocos años tu letra mensual es mayor aunque 70.000 no es un importe más bajo de lo habitual. La cuota es la siguiente:

  • 4380€ al 1% de interés.
  • 4601€ al 2% de interés.
  • 4828€ al 3% de interés.
  • 5062€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría al mes por una hipoteca de 500.000 euros a 15 años?

15 años no es lo más habitual ya que suele establecerse múltiplos de 10 pero también existen.

  • 2992€ al 1% de interés.
  • 3218€ al 2% de interés.
  • 3453€ al 3% de interés.
  • 3698€ al 4% de interés.

Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 500.000 euros a 20 años

A 20 años la cuota se reduce bastante respecto a la anterior, esto es a que aumentamos el plazo de devolución.

  • 2299€ al 1% de interés.
  • 2529€ al 2% de interés.
  • 2773€ al 3% de interés.
  • 3030€ al 4% de interés.

Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 500.000 euros a 25 años?

Estos préstamos hipotecarios son el punto medio entre las de 20 y 30.

  • 1884€ al 1% de interés.
  • 2119€ al 2% de interés.
  • 2371€ al 3% de interés.
  • 2639€ al 4% de interés.

 

Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 500.000 euros a 30 años?

A 30 años ya estamos hablando de una hipoteca larga, baja considerablemente la letra pero pagamos muchos años más. Estas son las letras mensuales correspondientes:

  • 1608€ al 1% de interés.
  • 1848€ al 2% de interés.
  • 2108€ al 3% de interés.
  • 2387€ al 4% de interés.

 

Cuales son las cuotas mensuales de hipotecas de 500000€ a 40 años

Las hipotecas más largas suelen ser de 40 años, muchos años para la devolución y una cuota más reducida. Estos serían los pagos mensuales correspondiente:

  • 1264€ al 1% de interés.
  • 1514€ al 2% de interés.
  • 1789€ al 3% de interés.
  • 2089€ al 4% de interés.

 

Préstamo hipotecario de quinientos mil euros Entrada y Gastos iniciales Cuánto debo tener ahorrado?

Cuánto debo tener ahorrado para trescientos mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 500.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 150.000€. De estos el 20% (100.000€) corresponde a la entrada y el 10% (50.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.

Deberías dedicar como importe máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

 

Simulador de hipotecas de 500.000€

Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés.

La cantidad de 400000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.




CUOTA MENSUAL EN EUROS

 

Plan de amortización quinientos mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes. En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.

10 años al 3%20 años al 4%

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 500000
1 4828 1250.00 3578.00 496422.00
2 4828 1241.06 3586.95 492835.06
3 4828 1232.09 3595.91 489239.14
4 4828 1223.10 3604.90 485634.24
5 4828 1214.09 3613.91 482020.33
6 4828 1205.05 3622.95 478397.38
7 4828 1195.99 3632.01 474765.37
8 4828 1186.91 3641.09 471124.28
9 4828 1177.81 3650.19 467474.09
10 4828 1168.69 3659.31 463814.78
11 4828 1159.54 3668.46 460146.32
12 4828 1150.37 3677.63 456468.68
13 4828 1141.17 3686.83 452781.85
14 4828 1131.95 3696.05 449085.81
15 4828 1122.71 3705.29 445380.52
16 4828 1113.45 3714.55 441665.97
17 4828 1104.16 3723.84 437942.14
18 4828 1094.86 3733.14 434208.99
19 4828 1085.52 3742.48 430466.52
20 4828 1076.17 3751.83 426714.68
21 4828 1066.79 3761.21 422953.47
22 4828 1057.38 3770.62 419182.85
23 4828 1047.96 3780.04 415402.81
24 4828 1038.51 3789.49 411613.32
25 4828 1029.03 3798.97 407814.35
26 4828 1019.54 3808.46 404005.89
27 4828 1010.01 3817.99 400187.90
28 4828 1000.47 3827.53 396360.37
29 4828 990.90 3837.10 392523.27
30 4828 981.31 3846.69 388676.58
31 4828 971.69 3856.31 384820.27
32 4828 962.05 3865.95 380954.32
33 4828 952.39 3875.61 377078.71
34 4828 942.70 3885.30 373193.41
35 4828 932.98 3895.02 369298.39
36 4828 923.25 3904.75 365393.64
37 4828 913.48 3914.52 361479.12
38 4828 903.70 3924.30 357554.82
39 4828 893.89 3934.11 353620.70
40 4828 884.05 3943.95 349676.76
41 4828 874.19 3953.81 345722.95
42 4828 864.31 3963.69 341759.26
43 4828 854.40 3973.60 337785.65
44 4828 844.46 3983.54 333802.12
45 4828 834.51 3993.49 329808.62
46 4828 824.52 4003.48 325805.14
47 4828 814.51 4013.49 321791.66
48 4828 804.48 4023.52 317768.14
49 4828 794.42 4033.58 313734.56
50 4828 784.34 4043.66 309690.89
51 4828 774.23 4053.77 305637.12
52 4828 764.09 4063.91 301573.21
53 4828 753.93 4074.07 297499.15
54 4828 743.75 4084.25 293414.89
55 4828 733.54 4094.46 289320.43
56 4828 723.30 4104.70 285215.73
57 4828 713.04 4114.96 281100.77
58 4828 702.75 4125.25 276975.52
59 4828 692.44 4135.56 272839.96
60 4828 682.10 4145.90 268694.06
61 4828 671.74 4156.26 264537.80
62 4828 661.34 4166.66 260371.14
63 4828 650.93 4177.07 256194.07
64 4828 640.49 4187.51 252006.55
65 4828 630.02 4197.98 247808.57
66 4828 619.52 4208.48 243600.09
67 4828 609.00 4219.00 239381.09
68 4828 598.45 4229.55 235151.55
69 4828 587.88 4240.12 230911.42
70 4828 577.28 4250.72 226660.70
71 4828 566.65 4261.35 222399.35
72 4828 556.00 4272.00 218127.35
73 4828 545.32 4282.68 213844.67
74 4828 534.61 4293.39 209551.28
75 4828 523.88 4304.12 205247.16
76 4828 513.12 4314.88 200932.28
77 4828 502.33 4325.67 196606.61
78 4828 491.52 4336.48 192270.13
79 4828 480.68 4347.32 187922.80
80 4828 469.81 4358.19 183564.61
81 4828 458.91 4369.09 179195.52
82 4828 447.99 4380.01 174815.51
83 4828 437.04 4390.96 170424.55
84 4828 426.06 4401.94 166022.61
85 4828 415.06 4412.94 161609.67
86 4828 404.02 4423.98 157185.69
87 4828 392.96 4435.04 152750.65
88 4828 381.88 4446.12 148304.53
89 4828 370.76 4457.24 143847.29
90 4828 359.62 4468.38 139378.91
91 4828 348.45 4479.55 134899.36
92 4828 337.25 4490.75 130408.61
93 4828 326.02 4501.98 125906.63
94 4828 314.77 4513.23 121393.39
95 4828 303.48 4524.52 116868.88
96 4828 292.17 4535.83 112333.05
97 4828 280.83 4547.17 107785.88
98 4828 269.46 4558.54 103227.35
99 4828 258.07 4569.93 98657.42
100 4828 246.64 4581.36 94076.06
101 4828 235.19 4592.81 89483.25
102 4828 223.71 4604.29 84878.96
103 4828 212.20 4615.80 80263.15
104 4828 200.66 4627.34 75635.81
105 4828 189.09 4638.91 70996.90
106 4828 177.49 4650.51 66346.39
107 4828 165.87 4662.13 61684.26
108 4828 154.21 4673.79 57010.47
109 4828 142.53 4685.47 52325.00
110 4828 130.81 4697.19 47627.81
111 4828 119.07 4708.93 42918.88
112 4828 107.30 4720.70 38198.18
113 4828 95.50 4732.50 33465.67
114 4828 83.66 4744.34 28721.34
115 4828 71.80 4756.20 23965.14
116 4828 59.91 4768.09 19197.05
117 4828 47.99 4780.01 14417.05
118 4828 36.04 4791.96 9625.09
119 4828 24.06 4803.94 4821.15
120 4828 12.05 4815.95 5.20

 

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 500000
1 3029 1666.67 1362.33 498637.67
2 3029 1662.13 1366.87 497270.79
3 3029 1657.57 1371.43 495899.36
4 3029 1653.00 1376.00 494523.36
5 3029 1648.41 1380.59 493142.77
6 3029 1643.81 1385.19 491757.58
7 3029 1639.19 1389.81 490367.77
8 3029 1634.56 1394.44 488973.33
9 3029 1629.91 1399.09 487574.24
10 3029 1625.25 1403.75 486170.49
11 3029 1620.57 1408.43 484762.06
12 3029 1615.87 1413.13 483348.93
13 3029 1611.16 1417.84 481931.09
14 3029 1606.44 1422.56 480508.53
15 3029 1601.70 1427.30 479081.23
16 3029 1596.94 1432.06 477649.16
17 3029 1592.16 1436.84 476212.33
18 3029 1587.37 1441.63 474770.70
19 3029 1582.57 1446.43 473324.27
20 3029 1577.75 1451.25 471873.02
21 3029 1572.91 1456.09 470416.93
22 3029 1568.06 1460.94 468955.99
23 3029 1563.19 1465.81 467490.17
24 3029 1558.30 1470.70 466019.47
25 3029 1553.40 1475.60 464543.87
26 3029 1548.48 1480.52 463063.35
27 3029 1543.54 1485.46 461577.89
28 3029 1538.59 1490.41 460087.49
29 3029 1533.62 1495.38 458592.11
30 3029 1528.64 1500.36 457091.75
31 3029 1523.64 1505.36 455586.39
32 3029 1518.62 1510.38 454076.01
33 3029 1513.59 1515.41 452560.60
34 3029 1508.54 1520.46 451040.14
35 3029 1503.47 1525.53 449514.60
36 3029 1498.38 1530.62 447983.98
37 3029 1493.28 1535.72 446448.26
38 3029 1488.16 1540.84 444907.43
39 3029 1483.02 1545.98 443361.45
40 3029 1477.87 1551.13 441810.32
41 3029 1472.70 1556.30 440254.02
42 3029 1467.51 1561.49 438692.54
43 3029 1462.31 1566.69 437125.84
44 3029 1457.09 1571.91 435553.93
45 3029 1451.85 1577.15 433976.78
46 3029 1446.59 1582.41 432394.37
47 3029 1441.31 1587.69 430806.68
48 3029 1436.02 1592.98 429213.70
49 3029 1430.71 1598.29 427615.42
50 3029 1425.38 1603.62 426011.80
51 3029 1420.04 1608.96 424402.84
52 3029 1414.68 1614.32 422788.52
53 3029 1409.30 1619.70 421168.81
54 3029 1403.90 1625.10 419543.71
55 3029 1398.48 1630.52 417913.19
56 3029 1393.04 1635.96 416277.23
57 3029 1387.59 1641.41 414635.82
58 3029 1382.12 1646.88 412988.94
59 3029 1376.63 1652.37 411336.57
60 3029 1371.12 1657.88 409678.69
61 3029 1365.60 1663.40 408015.29
62 3029 1360.05 1668.95 406346.34
63 3029 1354.49 1674.51 404671.83
64 3029 1348.91 1680.09 402991.73
65 3029 1343.31 1685.69 401306.04
66 3029 1337.69 1691.31 399614.73
67 3029 1332.05 1696.95 397917.77
68 3029 1326.39 1702.61 396215.17
69 3029 1320.72 1708.28 394506.88
70 3029 1315.02 1713.98 392792.91
71 3029 1309.31 1719.69 391073.22
72 3029 1303.58 1725.42 389347.79
73 3029 1297.83 1731.17 387616.62
74 3029 1292.06 1736.94 385879.68
75 3029 1286.27 1742.73 384136.94
76 3029 1280.46 1748.54 382388.40
77 3029 1274.63 1754.37 380634.03
78 3029 1268.78 1760.22 378873.81
79 3029 1262.91 1766.09 377107.72
80 3029 1257.03 1771.97 375335.74
81 3029 1251.12 1777.88 373557.86
82 3029 1245.19 1783.81 371774.06
83 3029 1239.25 1789.75 369984.30
84 3029 1233.28 1795.72 368188.58
85 3029 1227.30 1801.70 366386.88
86 3029 1221.29 1807.71 364579.17
87 3029 1215.26 1813.74 362765.43
88 3029 1209.22 1819.78 360945.65
89 3029 1203.15 1825.85 359119.80
90 3029 1197.07 1831.93 357287.87
91 3029 1190.96 1838.04 355449.83
92 3029 1184.83 1844.17 353605.66
93 3029 1178.69 1850.31 351755.35
94 3029 1172.52 1856.48 349898.86
95 3029 1166.33 1862.67 348036.19
96 3029 1160.12 1868.88 346167.31
97 3029 1153.89 1875.11 344292.21
98 3029 1147.64 1881.36 342410.85
99 3029 1141.37 1887.63 340523.22
100 3029 1135.08 1893.92 338629.29
101 3029 1128.76 1900.24 336729.06
102 3029 1122.43 1906.57 334822.49
103 3029 1116.07 1912.93 332909.56
104 3029 1109.70 1919.30 330990.26
105 3029 1103.30 1925.70 329064.56
106 3029 1096.88 1932.12 327132.44
107 3029 1090.44 1938.56 325193.89
108 3029 1083.98 1945.02 323248.87
109 3029 1077.50 1951.50 321297.36
110 3029 1070.99 1958.01 319339.35
111 3029 1064.46 1964.54 317374.82
112 3029 1057.92 1971.08 315403.73
113 3029 1051.35 1977.65 313426.08
114 3029 1044.75 1984.25 311441.83
115 3029 1038.14 1990.86 309450.97
116 3029 1031.50 1997.50 307453.48
117 3029 1024.84 2004.16 305449.32
118 3029 1018.16 2010.84 303438.48
119 3029 1011.46 2017.54 301420.95
120 3029 1004.74 2024.26 299396.68
121 3029 997.99 2031.01 297365.67
122 3029 991.22 2037.78 295327.89
123 3029 984.43 2044.57 293283.32
124 3029 977.61 2051.39 291231.93
125 3029 970.77 2058.23 289173.70
126 3029 963.91 2065.09 287108.61
127 3029 957.03 2071.97 285036.64
128 3029 950.12 2078.88 282957.76
129 3029 943.19 2085.81 280871.96
130 3029 936.24 2092.76 278779.20
131 3029 929.26 2099.74 276679.46
132 3029 922.26 2106.74 274572.73
133 3029 915.24 2113.76 272458.97
134 3029 908.20 2120.80 270338.16
135 3029 901.13 2127.87 268210.29
136 3029 894.03 2134.97 266075.33
137 3029 886.92 2142.08 263933.24
138 3029 879.78 2149.22 261784.02
139 3029 872.61 2156.39 259627.63
140 3029 865.43 2163.57 257464.06
141 3029 858.21 2170.79 255293.27
142 3029 850.98 2178.02 253115.25
143 3029 843.72 2185.28 250929.97
144 3029 836.43 2192.57 248737.40
145 3029 829.12 2199.88 246537.53
146 3029 821.79 2207.21 244330.32
147 3029 814.43 2214.57 242115.75
148 3029 807.05 2221.95 239893.81
149 3029 799.65 2229.35 237664.45
150 3029 792.21 2236.79 235427.67
151 3029 784.76 2244.24 233183.42
152 3029 777.28 2251.72 230931.70
153 3029 769.77 2259.23 228672.48
154 3029 762.24 2266.76 226405.72
155 3029 754.69 2274.31 224131.40
156 3029 747.10 2281.90 221849.51
157 3029 739.50 2289.50 219560.01
158 3029 731.87 2297.13 217262.87
159 3029 724.21 2304.79 214958.08
160 3029 716.53 2312.47 212645.61
161 3029 708.82 2320.18 210325.43
162 3029 701.08 2327.92 207997.51
163 3029 693.33 2335.67 205661.84
164 3029 685.54 2343.46 203318.38
165 3029 677.73 2351.27 200967.10
166 3029 669.89 2359.11 198608.00
167 3029 662.03 2366.97 196241.02
168 3029 654.14 2374.86 193866.16
169 3029 646.22 2382.78 191483.38
170 3029 638.28 2390.72 189092.66
171 3029 630.31 2398.69 186693.97
172 3029 622.31 2406.69 184287.28
173 3029 614.29 2414.71 181872.57
174 3029 606.24 2422.76 179449.81
175 3029 598.17 2430.83 177018.98
176 3029 590.06 2438.94 174580.04
177 3029 581.93 2447.07 172132.97
178 3029 573.78 2455.22 169677.75
179 3029 565.59 2463.41 167214.34
180 3029 557.38 2471.62 164742.72
181 3029 549.14 2479.86 162262.87
182 3029 540.88 2488.12 159774.74
183 3029 532.58 2496.42 157278.33
184 3029 524.26 2504.74 154773.59
185 3029 515.91 2513.09 152260.50
186 3029 507.53 2521.47 149739.03
187 3029 499.13 2529.87 147209.16
188 3029 490.70 2538.30 144670.86
189 3029 482.24 2546.76 142124.10
190 3029 473.75 2555.25 139568.84
191 3029 465.23 2563.77 137005.07
192 3029 456.68 2572.32 134432.76
193 3029 448.11 2580.89 131851.87
194 3029 439.51 2589.49 129262.37
195 3029 430.87 2598.13 126664.25
196 3029 422.21 2606.79 124057.46
197 3029 413.52 2615.48 121441.99
198 3029 404.81 2624.19 118817.79
199 3029 396.06 2632.94 116184.85
200 3029 387.28 2641.72 113543.14
201 3029 378.48 2650.52 110892.61
202 3029 369.64 2659.36 108233.25
203 3029 360.78 2668.22 105565.03
204 3029 351.88 2677.12 102887.92
205 3029 342.96 2686.04 100201.88
206 3029 334.01 2694.99 97506.88
207 3029 325.02 2703.98 94802.90
208 3029 316.01 2712.99 92089.91
209 3029 306.97 2722.03 89367.88
210 3029 297.89 2731.11 86636.77
211 3029 288.79 2740.21 83896.56
212 3029 279.66 2749.34 81147.22
213 3029 270.49 2758.51 78388.71
214 3029 261.30 2767.70 75621.00
215 3029 252.07 2776.93 72844.07
216 3029 242.81 2786.19 70057.89
217 3029 233.53 2795.47 67262.41
218 3029 224.21 2804.79 64457.62
219 3029 214.86 2814.14 61643.48
220 3029 205.48 2823.52 58819.96
221 3029 196.07 2832.93 55987.03
222 3029 186.62 2842.38 53144.65
223 3029 177.15 2851.85 50292.80
224 3029 167.64 2861.36 47431.44
225 3029 158.10 2870.90 44560.55
226 3029 148.54 2880.46 41680.08
227 3029 138.93 2890.07 38790.01
228 3029 129.30 2899.70 35890.31
229 3029 119.63 2909.37 32980.95
230 3029 109.94 2919.06 30061.89
231 3029 100.21 2928.79 27133.09
232 3029 90.44 2938.56 24194.54
233 3029 80.65 2948.35 21246.18
234 3029 70.82 2958.18 18288.00
235 3029 60.96 2968.04 15319.96
236 3029 51.07 2977.93 12342.03
237 3029 41.14 2987.86 9354.17
238 3029 31.18 2997.82 6356.35
239 3029 21.19 3007.81 3348.54
240 3029 11.16 3017.84 330.70

 

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 500000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 25625 € 38645 € 51873 € 65309 € 78951 € 271935 €
2% 52081 € 79158 € 107060 € 135782 € 165315 € 387087 €
3% 79364 € 121523 € 165517 € 211317 € 258887 € 511850 €
4% 107471 € 165719 € 227176 € 291755 € 359348 € 645797 €

 

También te puede interesar utilizar nuestro simulador de hipotecas o calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.