Cuanto se paga por una hipoteca de 550.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 550000 euros. 550.000 euros son 92 millones de las antiguas pesetas. El cálculo de la letra de las hipotecas de 550000 euros depende del tipo de interés del préstamo hipotecario y a cuántos años o su plazo de devolución.

Con la tabla resumen de los préstamos hipotecarios de 550.000€ verás las principales opciones según intereses y plazos de devolución. También puedes usar nuestro simulador para obtener un cálculo personalizado.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 550.000 euros

En la tabla siguiente encontrarás las cuotas mensuales a 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 35 años a 40 años
1% 4818 € 3292 € 2529 € 2073 € 1769 € 1553 € 1391 €
2% 5061 € 3539 € 2782 € 2331 € 2033 € 1822 € 1666 €
3% 5311 € 3798 € 3050 € 2608 € 2319 € 2117 € 1969 €
4% 5568 € 4068 € 3333 € 2903 € 2626 € 2435 € 2299 €
5% 5834 € 4349 € 3630 € 3215 € 2953 € 2776 € 2652 €
6% 6106 € 4641 € 3940 € 3544 € 3298 € 3136 € 3026 €

 

 

Cuánto debo tener ahorrado? Préstamo hipotecario de quinientos cincuenta mil euros Entrada y Gastos iniciales

Como ya sabrás, deberías dedicar como máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

Cuánto debo tener ahorrado para quinientos cincuenta mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 550.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 165.000€. De estos el 20% (110.000€) corresponde a la entrada y el 10% (55.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.

 

Simulador de hipotecas de 550.000€

Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés.

La cantidad de 550.000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.




CUOTA MENSUAL EN EUROS

 

Plan de amortización quinientos cincuenta mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes.

En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.

10 años al 4%
Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 550000
1 5568 1833.33 3734.67 546265.33
2 5568 1820.88 3747.12 542518.22
3 5568 1808.39 3759.61 538758.61
4 5568 1795.86 3772.14 534986.47
5 5568 1783.29 3784.71 531201.76
6 5568 1770.67 3797.33 527404.43
7 5568 1758.01 3809.99 523594.45
8 5568 1745.31 3822.69 519771.76
9 5568 1732.57 3835.43 515936.34
10 5568 1719.79 3848.21 512088.12
11 5568 1706.96 3861.04 508227.09
12 5568 1694.09 3873.91 504353.18
13 5568 1681.18 3886.82 500466.35
14 5568 1668.22 3899.78 496566.57
15 5568 1655.22 3912.78 492653.80
16 5568 1642.18 3925.82 488727.97
17 5568 1629.09 3938.91 484789.07
18 5568 1615.96 3952.04 480837.03
19 5568 1602.79 3965.21 476871.82
20 5568 1589.57 3978.43 472893.39
21 5568 1576.31 3991.69 468901.71
22 5568 1563.01 4004.99 464896.71
23 5568 1549.66 4018.34 460878.37
24 5568 1536.26 4031.74 456846.63
25 5568 1522.82 4045.18 452801.45
26 5568 1509.34 4058.66 448742.79
27 5568 1495.81 4072.19 444670.60
28 5568 1482.24 4085.76 440584.83
29 5568 1468.62 4099.38 436485.45
30 5568 1454.95 4113.05 432372.40
31 5568 1441.24 4126.76 428245.64
32 5568 1427.49 4140.51 424105.13
33 5568 1413.68 4154.32 419950.81
34 5568 1399.84 4168.16 415782.65
35 5568 1385.94 4182.06 411600.59
36 5568 1372.00 4196.00 407404.59
37 5568 1358.02 4209.98 403194.61
38 5568 1343.98 4224.02 398970.59
39 5568 1329.90 4238.10 394732.49
40 5568 1315.77 4252.23 390480.27
41 5568 1301.60 4266.40 386213.87
42 5568 1287.38 4280.62 381933.25
43 5568 1273.11 4294.89 377638.36
44 5568 1258.79 4309.21 373329.15
45 5568 1244.43 4323.57 369005.58
46 5568 1230.02 4337.98 364667.60
47 5568 1215.56 4352.44 360315.16
48 5568 1201.05 4366.95 355948.21
49 5568 1186.49 4381.51 351566.70
50 5568 1171.89 4396.11 347170.59
51 5568 1157.24 4410.76 342759.83
52 5568 1142.53 4425.47 338334.36
53 5568 1127.78 4440.22 333894.14
54 5568 1112.98 4455.02 329439.12
55 5568 1098.13 4469.87 324969.25
56 5568 1083.23 4484.77 320484.48
57 5568 1068.28 4499.72 315984.77
58 5568 1053.28 4514.72 311470.05
59 5568 1038.23 4529.77 306940.28
60 5568 1023.13 4544.87 302395.42
61 5568 1007.98 4560.02 297835.40
62 5568 992.78 4575.22 293260.19
63 5568 977.53 4590.47 288669.72
64 5568 962.23 4605.77 284063.95
65 5568 946.88 4621.12 279442.83
66 5568 931.48 4636.52 274806.31
67 5568 916.02 4651.98 270154.33
68 5568 900.51 4667.49 265486.84
69 5568 884.96 4683.04 260803.80
70 5568 869.35 4698.65 256105.15
71 5568 853.68 4714.32 251390.83
72 5568 837.97 4730.03 246660.80
73 5568 822.20 4745.80 241915.00
74 5568 806.38 4761.62 237153.38
75 5568 790.51 4777.49 232375.90
76 5568 774.59 4793.41 227582.48
77 5568 758.61 4809.39 222773.09
78 5568 742.58 4825.42 217947.67
79 5568 726.49 4841.51 213106.16
80 5568 710.35 4857.65 208248.51
81 5568 694.16 4873.84 203374.68
82 5568 677.92 4890.08 198484.59
83 5568 661.62 4906.38 193578.21
84 5568 645.26 4922.74 188655.47
85 5568 628.85 4939.15 183716.32
86 5568 612.39 4955.61 178760.71
87 5568 595.87 4972.13 173788.58
88 5568 579.30 4988.70 168799.87
89 5568 562.67 5005.33 163794.54
90 5568 545.98 5022.02 158772.52
91 5568 529.24 5038.76 153733.76
92 5568 512.45 5055.55 148678.21
93 5568 495.59 5072.41 143605.80
94 5568 478.69 5089.31 138516.49
95 5568 461.72 5106.28 133410.21
96 5568 444.70 5123.30 128286.91
97 5568 427.62 5140.38 123146.53
98 5568 410.49 5157.51 117989.02
99 5568 393.30 5174.70 112814.32
100 5568 376.05 5191.95 107622.36
101 5568 358.74 5209.26 102413.11
102 5568 341.38 5226.62 97186.48
103 5568 323.95 5244.05 91942.44
104 5568 306.47 5261.53 86680.91
105 5568 288.94 5279.06 81401.85
106 5568 271.34 5296.66 76105.19
107 5568 253.68 5314.32 70790.87
108 5568 235.97 5332.03 65458.84
109 5568 218.20 5349.80 60109.04
110 5568 200.36 5367.64 54741.40
111 5568 182.47 5385.53 49355.87
112 5568 164.52 5403.48 43952.39
113 5568 146.51 5421.49 38530.90
114 5568 128.44 5439.56 33091.34
115 5568 110.30 5457.70 27633.64
116 5568 92.11 5475.89 22157.75
117 5568 73.86 5494.14 16663.61
118 5568 55.55 5512.45 11151.16
119 5568 37.17 5530.83 5620.33
120 5568 18.73 5549.27 71.06

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 550000
1 3629 2291.67 1337.33 548662.67
2 3629 2286.09 1342.91 547319.76
3 3629 2280.50 1348.50 545971.26
4 3629 2274.88 1354.12 544617.14
5 3629 2269.24 1359.76 543257.38
6 3629 2263.57 1365.43 541891.95
7 3629 2257.88 1371.12 540520.83
8 3629 2252.17 1376.83 539144.00
9 3629 2246.43 1382.57 537761.44
10 3629 2240.67 1388.33 536373.11
11 3629 2234.89 1394.11 534979.00
12 3629 2229.08 1399.92 533579.08
13 3629 2223.25 1405.75 532173.32
14 3629 2217.39 1411.61 530761.71
15 3629 2211.51 1417.49 529344.22
16 3629 2205.60 1423.40 527920.82
17 3629 2199.67 1429.33 526491.49
18 3629 2193.71 1435.29 525056.20
19 3629 2187.73 1441.27 523614.94
20 3629 2181.73 1447.27 522167.67
21 3629 2175.70 1453.30 520714.37
22 3629 2169.64 1459.36 519255.01
23 3629 2163.56 1465.44 517789.57
24 3629 2157.46 1471.54 516318.03
25 3629 2151.33 1477.67 514840.35
26 3629 2145.17 1483.83 513356.52
27 3629 2138.99 1490.01 511866.51
28 3629 2132.78 1496.22 510370.28
29 3629 2126.54 1502.46 508867.83
30 3629 2120.28 1508.72 507359.11
31 3629 2114.00 1515.00 505844.11
32 3629 2107.68 1521.32 504322.79
33 3629 2101.34 1527.66 502795.14
34 3629 2094.98 1534.02 501261.12
35 3629 2088.59 1540.41 499720.70
36 3629 2082.17 1546.83 498173.87
37 3629 2075.72 1553.28 496620.60
38 3629 2069.25 1559.75 495060.85
39 3629 2062.75 1566.25 493494.60
40 3629 2056.23 1572.77 491921.83
41 3629 2049.67 1579.33 490342.50
42 3629 2043.09 1585.91 488756.60
43 3629 2036.49 1592.51 487164.08
44 3629 2029.85 1599.15 485564.93
45 3629 2023.19 1605.81 483959.12
46 3629 2016.50 1612.50 482346.62
47 3629 2009.78 1619.22 480727.40
48 3629 2003.03 1625.97 479101.43
49 3629 1996.26 1632.74 477468.68
50 3629 1989.45 1639.55 475829.14
51 3629 1982.62 1646.38 474182.76
52 3629 1975.76 1653.24 472529.52
53 3629 1968.87 1660.13 470869.39
54 3629 1961.96 1667.04 469202.35
55 3629 1955.01 1673.99 467528.36
56 3629 1948.03 1680.97 465847.39
57 3629 1941.03 1687.97 464159.42
58 3629 1934.00 1695.00 462464.42
59 3629 1926.94 1702.06 460762.36
60 3629 1919.84 1709.16 459053.20
61 3629 1912.72 1716.28 457336.92
62 3629 1905.57 1723.43 455613.49
63 3629 1898.39 1730.61 453882.88
64 3629 1891.18 1737.82 452145.06
65 3629 1883.94 1745.06 450400.00
66 3629 1876.67 1752.33 448647.66
67 3629 1869.37 1759.63 446888.03
68 3629 1862.03 1766.97 445121.06
69 3629 1854.67 1774.33 443346.73
70 3629 1847.28 1781.72 441565.01
71 3629 1839.85 1789.15 439775.87
72 3629 1832.40 1796.60 437979.26
73 3629 1824.91 1804.09 436175.18
74 3629 1817.40 1811.60 434363.58
75 3629 1809.85 1819.15 432544.42
76 3629 1802.27 1826.73 430717.69
77 3629 1794.66 1834.34 428883.35
78 3629 1787.01 1841.99 427041.36
79 3629 1779.34 1849.66 425191.70
80 3629 1771.63 1857.37 423334.33
81 3629 1763.89 1865.11 421469.23
82 3629 1756.12 1872.88 419596.35
83 3629 1748.32 1880.68 417715.67
84 3629 1740.48 1888.52 415827.15
85 3629 1732.61 1896.39 413930.76
86 3629 1724.71 1904.29 412026.47
87 3629 1716.78 1912.22 410114.25
88 3629 1708.81 1920.19 408194.06
89 3629 1700.81 1928.19 406265.87
90 3629 1692.77 1936.23 404329.64
91 3629 1684.71 1944.29 402385.35
92 3629 1676.61 1952.39 400432.96
93 3629 1668.47 1960.53 398472.43
94 3629 1660.30 1968.70 396503.73
95 3629 1652.10 1976.90 394526.83
96 3629 1643.86 1985.14 392541.69
97 3629 1635.59 1993.41 390548.28
98 3629 1627.28 2001.72 388546.56
99 3629 1618.94 2010.06 386536.51
100 3629 1610.57 2018.43 384518.08
101 3629 1602.16 2026.84 382491.23
102 3629 1593.71 2035.29 380455.95
103 3629 1585.23 2043.77 378412.18
104 3629 1576.72 2052.28 376359.90
105 3629 1568.17 2060.83 374299.06
106 3629 1559.58 2069.42 372229.64
107 3629 1550.96 2078.04 370151.60
108 3629 1542.30 2086.70 368064.90
109 3629 1533.60 2095.40 365969.50
110 3629 1524.87 2104.13 363865.38
111 3629 1516.11 2112.89 361752.48
112 3629 1507.30 2121.70 359630.78
113 3629 1498.46 2130.54 357500.25
114 3629 1489.58 2139.42 355360.83
115 3629 1480.67 2148.33 353212.50
116 3629 1471.72 2157.28 351055.22
117 3629 1462.73 2166.27 348888.95
118 3629 1453.70 2175.30 346713.65
119 3629 1444.64 2184.36 344529.29
120 3629 1435.54 2193.46 342335.83
121 3629 1426.40 2202.60 340133.23
122 3629 1417.22 2211.78 337921.45
123 3629 1408.01 2220.99 335700.46
124 3629 1398.75 2230.25 333470.21
125 3629 1389.46 2239.54 331230.67
126 3629 1380.13 2248.87 328981.80
127 3629 1370.76 2258.24 326723.56
128 3629 1361.35 2267.65 324455.90
129 3629 1351.90 2277.10 322178.80
130 3629 1342.41 2286.59 319892.21
131 3629 1332.88 2296.12 317596.10
132 3629 1323.32 2305.68 315290.42
133 3629 1313.71 2315.29 312975.13
134 3629 1304.06 2324.94 310650.19
135 3629 1294.38 2334.62 308315.56
136 3629 1284.65 2344.35 305971.21
137 3629 1274.88 2354.12 303617.09
138 3629 1265.07 2363.93 301253.16
139 3629 1255.22 2373.78 298879.39
140 3629 1245.33 2383.67 296495.72
141 3629 1235.40 2393.60 294102.12
142 3629 1225.43 2403.57 291698.54
143 3629 1215.41 2413.59 289284.95
144 3629 1205.35 2423.65 286861.31
145 3629 1195.26 2433.74 284427.56
146 3629 1185.11 2443.89 281983.68
147 3629 1174.93 2454.07 279529.61
148 3629 1164.71 2464.29 277065.31
149 3629 1154.44 2474.56 274590.75
150 3629 1144.13 2484.87 272105.88
151 3629 1133.77 2495.23 269610.66
152 3629 1123.38 2505.62 267105.03
153 3629 1112.94 2516.06 264588.97
154 3629 1102.45 2526.55 262062.43
155 3629 1091.93 2537.07 259525.35
156 3629 1081.36 2547.64 256977.71
157 3629 1070.74 2558.26 254419.45
158 3629 1060.08 2568.92 251850.53
159 3629 1049.38 2579.62 249270.91
160 3629 1038.63 2590.37 246680.54
161 3629 1027.84 2601.16 244079.37
162 3629 1017.00 2612.00 241467.37
163 3629 1006.11 2622.89 238844.48
164 3629 995.19 2633.81 236210.67
165 3629 984.21 2644.79 233565.88
166 3629 973.19 2655.81 230910.07
167 3629 962.13 2666.87 228243.19
168 3629 951.01 2677.99 225565.21
169 3629 939.86 2689.14 222876.06
170 3629 928.65 2700.35 220175.71
171 3629 917.40 2711.60 217464.11
172 3629 906.10 2722.90 214741.21
173 3629 894.76 2734.24 212006.97
174 3629 883.36 2745.64 209261.33
175 3629 871.92 2757.08 206504.25
176 3629 860.43 2768.57 203735.69
177 3629 848.90 2780.10 200955.59
178 3629 837.31 2791.69 198163.90
179 3629 825.68 2803.32 195360.58
180 3629 814.00 2815.00 192545.59
181 3629 802.27 2826.73 189718.86
182 3629 790.50 2838.50 186880.35
183 3629 778.67 2850.33 184030.02
184 3629 766.79 2862.21 181167.81
185 3629 754.87 2874.13 178293.68
186 3629 742.89 2886.11 175407.57
187 3629 730.86 2898.14 172509.44
188 3629 718.79 2910.21 169599.22
189 3629 706.66 2922.34 166676.89
190 3629 694.49 2934.51 163742.38
191 3629 682.26 2946.74 160795.64
192 3629 669.98 2959.02 157836.62
193 3629 657.65 2971.35 154865.27
194 3629 645.27 2983.73 151881.54
195 3629 632.84 2996.16 148885.38
196 3629 620.36 3008.64 145876.74
197 3629 607.82 3021.18 142855.56
198 3629 595.23 3033.77 139821.79
199 3629 582.59 3046.41 136775.38
200 3629 569.90 3059.10 133716.28
201 3629 557.15 3071.85 130644.43
202 3629 544.35 3084.65 127559.78
203 3629 531.50 3097.50 124462.28
204 3629 518.59 3110.41 121351.87
205 3629 505.63 3123.37 118228.50
206 3629 492.62 3136.38 115092.12
207 3629 479.55 3149.45 111942.67
208 3629 466.43 3162.57 108780.10
209 3629 453.25 3175.75 105604.35
210 3629 440.02 3188.98 102415.37
211 3629 426.73 3202.27 99213.10
212 3629 413.39 3215.61 95997.49
213 3629 399.99 3229.01 92768.48
214 3629 386.54 3242.46 89526.01
215 3629 373.03 3255.97 86270.04
216 3629 359.46 3269.54 83000.50
217 3629 345.84 3283.16 79717.33
218 3629 332.16 3296.84 76420.49
219 3629 318.42 3310.58 73109.91
220 3629 304.62 3324.38 69785.53
221 3629 290.77 3338.23 66447.30
222 3629 276.86 3352.14 63095.17
223 3629 262.90 3366.10 59729.06
224 3629 248.87 3380.13 56348.94
225 3629 234.79 3394.21 52954.72
226 3629 220.64 3408.36 49546.37
227 3629 206.44 3422.56 46123.81
228 3629 192.18 3436.82 42686.99
229 3629 177.86 3451.14 39235.86
230 3629 163.48 3465.52 35770.34
231 3629 149.04 3479.96 32290.38
232 3629 134.54 3494.46 28795.92
233 3629 119.98 3509.02 25286.91
234 3629 105.36 3523.64 21763.27
235 3629 90.68 3538.32 18224.95
236 3629 75.94 3553.06 14671.89
237 3629 61.13 3567.87 11104.02
238 3629 46.27 3582.73 7521.29
239 3629 31.34 3597.66 3923.63
240 3629 16.35 3612.65 310.97

 

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 550000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 35 años a 40 años
1% 28187 € 42510 € 57060 € 71840 € 86846 € 102080 € 117540 €
2% 57289 € 87074 € 117766 € 149360 € 181847 € 765217 € 249460 €
3% 87301 € 133676 € 182069 € 232449 € 284776 € 889004 € 395079 €
4% 118218 € 182291 € 249894 € 320931 € 395282 € 1022810 € 553358 €
5% 150032 € 232886 € 321142 € 414574 € 512907 € 1165829 € 722999 €
6% 182735 € 285418 € 395689 € 513097 € 637110 € 1317138 € 902564 €

 

Si estás interesado en otras combinaciones puedes utilizar nuestro simulador de hipotecas o calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.