Cuanto se paga por una hipoteca de 600.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 600000 euros. 600.000 euros son 100 millones de las antiguas pesetas. El cálculo de la letra de las hipotecas de 6000000 euros depende del tipo de interés del préstamo hipotecario y a cuántos años o su plazo de devolución.

Con la tabla resumen de los préstamos hipotecarios de 600.000€ verás las principales opciones según intereses y plazos de devolución. También puedes usar nuestro simulador para obtener un cálculo personalizado.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 600.000 euros

En la tabla siguiente encontrarás las cuotas mensuales a 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 35 años a 40 años
1% 5256 € 3591 € 2759 € 2261 € 1930 € 1694 € 1517 €
2% 5521 € 3861 € 3035 € 2543 € 2218 € 1988 € 1817 €
3% 5794 € 4143 € 3328 € 2845 € 2530 € 2309 € 2148 €
4% 6075 € 4438 € 3636 € 3167 € 2864 € 2657 € 2508 €
5% 6364 € 4745 € 3960 € 3508 € 3221 € 3028 € 2893 €
6% 6661 € 5063 € 4299 € 3866 € 3597 € 3421 € 3301 €

 

Cuánto debo tener ahorrado? Préstamo hipotecario de seiscientos mil euros Entrada y Gastos iniciales

Como ya sabrás, deberías dedicar como máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

Cuánto debo tener ahorrado para seiscientos mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 600.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 180.000€. De estos el 20% (120.000€) corresponde a la entrada y el 10% (60.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca, en total aproximadamente 310€, que son la tasación de la vivienda y la nota simple.

 

Simulador de hipotecas de 600.000€

Utiliza nuestra calculadora de hipoteca para obtener la cuota que pagarías en función de la cantidad, el plazo y el tipo de interés.

La cantidad de 600.000€ aparece por defecto pero la podemos modificar.




CUOTA MENSUAL EN EUROS

 

Plan de amortización seiscientos mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortización con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes.

En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.

10 años al 4%20 años al 5%
Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 600000
1 6074 2000.00 4074.00 595926.00
2 6074 1986.42 4087.58 591838.42
3 6074 1972.79 4101.21 587737.21
4 6074 1959.12 4114.88 583622.34
5 6074 1945.41 4128.59 579493.75
6 6074 1931.65 4142.35 575351.39
7 6074 1917.84 4156.16 571195.23
8 6074 1903.98 4170.02 567025.21
9 6074 1890.08 4183.92 562841.30
10 6074 1876.14 4197.86 558643.44
11 6074 1862.14 4211.86 554431.58
12 6074 1848.11 4225.89 550205.69
13 6074 1834.02 4239.98 545965.71
14 6074 1819.89 4254.11 541711.59
15 6074 1805.71 4268.29 537443.30
16 6074 1791.48 4282.52 533160.77
17 6074 1777.20 4296.80 528863.98
18 6074 1762.88 4311.12 524552.86
19 6074 1748.51 4325.49 520227.37
20 6074 1734.09 4339.91 515887.46
21 6074 1719.62 4354.38 511533.08
22 6074 1705.11 4368.89 507164.19
23 6074 1690.55 4383.45 502780.74
24 6074 1675.94 4398.06 498382.68
25 6074 1661.28 4412.72 493969.95
26 6074 1646.57 4427.43 489542.52
27 6074 1631.81 4442.19 485100.33
28 6074 1617.00 4457.00 480643.33
29 6074 1602.14 4471.86 476171.47
30 6074 1587.24 4486.76 471684.71
31 6074 1572.28 4501.72 467182.99
32 6074 1557.28 4516.72 462666.27
33 6074 1542.22 4531.78 458134.49
34 6074 1527.11 4546.89 453587.60
35 6074 1511.96 4562.04 449025.56
36 6074 1496.75 4577.25 444448.31
37 6074 1481.49 4592.51 439855.81
38 6074 1466.19 4607.81 435248.00
39 6074 1450.83 4623.17 430624.82
40 6074 1435.42 4638.58 425986.24
41 6074 1419.95 4654.05 421332.19
42 6074 1404.44 4669.56 416662.63
43 6074 1388.88 4685.12 411977.51
44 6074 1373.26 4700.74 407276.77
45 6074 1357.59 4716.41 402560.36
46 6074 1341.87 4732.13 397828.22
47 6074 1326.09 4747.91 393080.32
48 6074 1310.27 4763.73 388316.59
49 6074 1294.39 4779.61 383536.97
50 6074 1278.46 4795.54 378741.43
51 6074 1262.47 4811.53 373929.90
52 6074 1246.43 4827.57 369102.34
53 6074 1230.34 4843.66 364258.68
54 6074 1214.20 4859.80 359398.87
55 6074 1198.00 4876.00 354522.87
56 6074 1181.74 4892.26 349630.61
57 6074 1165.44 4908.56 344722.05
58 6074 1149.07 4924.93 339797.12
59 6074 1132.66 4941.34 334855.78
60 6074 1116.19 4957.81 329897.96
61 6074 1099.66 4974.34 324923.62
62 6074 1083.08 4990.92 319932.70
63 6074 1066.44 5007.56 314925.14
64 6074 1049.75 5024.25 309900.89
65 6074 1033.00 5041.00 304859.90
66 6074 1016.20 5057.80 299802.10
67 6074 999.34 5074.66 294727.44
68 6074 982.42 5091.58 289635.86
69 6074 965.45 5108.55 284527.31
70 6074 948.42 5125.58 279401.74
71 6074 931.34 5142.66 274259.08
72 6074 914.20 5159.80 269099.28
73 6074 897.00 5177.00 263922.27
74 6074 879.74 5194.26 258728.01
75 6074 862.43 5211.57 253516.44
76 6074 845.05 5228.95 248287.50
77 6074 827.62 5246.38 243041.12
78 6074 810.14 5263.86 237777.26
79 6074 792.59 5281.41 232495.85
80 6074 774.99 5299.01 227196.83
81 6074 757.32 5316.68 221880.16
82 6074 739.60 5334.40 216545.76
83 6074 721.82 5352.18 211193.58
84 6074 703.98 5370.02 205823.56
85 6074 686.08 5387.92 200435.63
86 6074 668.12 5405.88 195029.75
87 6074 650.10 5423.90 189605.85
88 6074 632.02 5441.98 184163.87
89 6074 613.88 5460.12 178703.75
90 6074 595.68 5478.32 173225.43
91 6074 577.42 5496.58 167728.85
92 6074 559.10 5514.90 162213.94
93 6074 540.71 5533.29 156680.66
94 6074 522.27 5551.73 151128.93
95 6074 503.76 5570.24 145558.69
96 6074 485.20 5588.80 139969.89
97 6074 466.57 5607.43 134362.45
98 6074 447.87 5626.13 128736.33
99 6074 429.12 5644.88 123091.45
100 6074 410.30 5663.70 117427.75
101 6074 391.43 5682.57 111745.18
102 6074 372.48 5701.52 106043.66
103 6074 353.48 5720.52 100323.14
104 6074 334.41 5739.59 94583.55
105 6074 315.28 5758.72 88824.83
106 6074 296.08 5777.92 83046.91
107 6074 276.82 5797.18 77249.74
108 6074 257.50 5816.50 71433.23
109 6074 238.11 5835.89 65597.35
110 6074 218.66 5855.34 59742.00
111 6074 199.14 5874.86 53867.14
112 6074 179.56 5894.44 47972.70
113 6074 159.91 5914.09 42058.61
114 6074 140.20 5933.80 36124.80
115 6074 120.42 5953.58 30171.22
116 6074 100.57 5973.43 24197.79
117 6074 80.66 5993.34 18204.45
118 6074 60.68 6013.32 12191.13
119 6074 40.64 6033.36 6157.77
120 6074 20.53 6053.47 104.30

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 600000
1 3959 2500.00 1459.00 598541.00
2 3959 2493.92 1465.08 597075.92
3 3959 2487.82 1471.18 595604.74
4 3959 2481.69 1477.31 594127.42
5 3959 2475.53 1483.47 592643.95
6 3959 2469.35 1489.65 591154.30
7 3959 2463.14 1495.86 589658.45
8 3959 2456.91 1502.09 588156.36
9 3959 2450.65 1508.35 586648.01
10 3959 2444.37 1514.63 585133.38
11 3959 2438.06 1520.94 583612.43
12 3959 2431.72 1527.28 582085.15
13 3959 2425.35 1533.65 580551.50
14 3959 2418.96 1540.04 579011.47
15 3959 2412.55 1546.45 577465.02
16 3959 2406.10 1552.90 575912.12
17 3959 2399.63 1559.37 574352.76
18 3959 2393.14 1565.86 572786.89
19 3959 2386.61 1572.39 571214.50
20 3959 2380.06 1578.94 569635.56
21 3959 2373.48 1585.52 568050.05
22 3959 2366.88 1592.12 566457.92
23 3959 2360.24 1598.76 564859.16
24 3959 2353.58 1605.42 563253.74
25 3959 2346.89 1612.11 561641.63
26 3959 2340.17 1618.83 560022.81
27 3959 2333.43 1625.57 558397.23
28 3959 2326.66 1632.34 556764.89
29 3959 2319.85 1639.15 555125.74
30 3959 2313.02 1645.98 553479.77
31 3959 2306.17 1652.83 551826.93
32 3959 2299.28 1659.72 550167.21
33 3959 2292.36 1666.64 548500.58
34 3959 2285.42 1673.58 546826.99
35 3959 2278.45 1680.55 545146.44
36 3959 2271.44 1687.56 543458.88
37 3959 2264.41 1694.59 541764.30
38 3959 2257.35 1701.65 540062.65
39 3959 2250.26 1708.74 538353.91
40 3959 2243.14 1715.86 536638.05
41 3959 2235.99 1723.01 534915.04
42 3959 2228.81 1730.19 533184.85
43 3959 2221.60 1737.40 531447.46
44 3959 2214.36 1744.64 529702.82
45 3959 2207.10 1751.90 527950.92
46 3959 2199.80 1759.20 526191.71
47 3959 2192.47 1766.53 524425.18
48 3959 2185.10 1773.90 522651.28
49 3959 2177.71 1781.29 520870.00
50 3959 2170.29 1788.71 519081.29
51 3959 2162.84 1796.16 517285.13
52 3959 2155.35 1803.65 515481.48
53 3959 2147.84 1811.16 513670.32
54 3959 2140.29 1818.71 511851.61
55 3959 2132.72 1826.28 510025.33
56 3959 2125.11 1833.89 508191.43
57 3959 2117.46 1841.54 506349.90
58 3959 2109.79 1849.21 504500.69
59 3959 2102.09 1856.91 502643.78
60 3959 2094.35 1864.65 500779.13
61 3959 2086.58 1872.42 498906.70
62 3959 2078.78 1880.22 497026.48
63 3959 2070.94 1888.06 495138.43
64 3959 2063.08 1895.92 493242.50
65 3959 2055.18 1903.82 491338.68
66 3959 2047.24 1911.76 489426.92
67 3959 2039.28 1919.72 487507.20
68 3959 2031.28 1927.72 485579.48
69 3959 2023.25 1935.75 483643.73
70 3959 2015.18 1943.82 481699.91
71 3959 2007.08 1951.92 479748.00
72 3959 1998.95 1960.05 477787.95
73 3959 1990.78 1968.22 475819.73
74 3959 1982.58 1976.42 473843.31
75 3959 1974.35 1984.65 471858.66
76 3959 1966.08 1992.92 469865.74
77 3959 1957.77 2001.23 467864.51
78 3959 1949.44 2009.56 465854.95
79 3959 1941.06 2017.94 463837.01
80 3959 1932.65 2026.35 461810.66
81 3959 1924.21 2034.79 459775.87
82 3959 1915.73 2043.27 457732.61
83 3959 1907.22 2051.78 455680.83
84 3959 1898.67 2060.33 453620.50
85 3959 1890.09 2068.91 451551.58
86 3959 1881.46 2077.54 449474.05
87 3959 1872.81 2086.19 447387.85
88 3959 1864.12 2094.88 445292.97
89 3959 1855.39 2103.61 443189.36
90 3959 1846.62 2112.38 441076.98
91 3959 1837.82 2121.18 438955.80
92 3959 1828.98 2130.02 436825.78
93 3959 1820.11 2138.89 434686.89
94 3959 1811.20 2147.80 432539.09
95 3959 1802.25 2156.75 430382.33
96 3959 1793.26 2165.74 428216.59
97 3959 1784.24 2174.76 426041.83
98 3959 1775.17 2183.83 423858.00
99 3959 1766.08 2192.92 421665.08
100 3959 1756.94 2202.06 419463.02
101 3959 1747.76 2211.24 417251.78
102 3959 1738.55 2220.45 415031.33
103 3959 1729.30 2229.70 412801.62
104 3959 1720.01 2238.99 410562.63
105 3959 1710.68 2248.32 408314.31
106 3959 1701.31 2257.69 406056.62
107 3959 1691.90 2267.10 403789.52
108 3959 1682.46 2276.54 401512.98
109 3959 1672.97 2286.03 399226.95
110 3959 1663.45 2295.55 396931.39
111 3959 1653.88 2305.12 394626.27
112 3959 1644.28 2314.72 392311.55
113 3959 1634.63 2324.37 389987.18
114 3959 1624.95 2334.05 387653.13
115 3959 1615.22 2343.78 385309.35
116 3959 1605.46 2353.54 382955.81
117 3959 1595.65 2363.35 380592.45
118 3959 1585.80 2373.20 378219.26
119 3959 1575.91 2383.09 375836.17
120 3959 1565.98 2393.02 373443.15
121 3959 1556.01 2402.99 371040.17
122 3959 1546.00 2413.00 368627.17
123 3959 1535.95 2423.05 366204.11
124 3959 1525.85 2433.15 363770.97
125 3959 1515.71 2443.29 361327.68
126 3959 1505.53 2453.47 358874.21
127 3959 1495.31 2463.69 356410.52
128 3959 1485.04 2473.96 353936.56
129 3959 1474.74 2484.26 351452.30
130 3959 1464.38 2494.62 348957.68
131 3959 1453.99 2505.01 346452.67
132 3959 1443.55 2515.45 343937.23
133 3959 1433.07 2525.93 341411.30
134 3959 1422.55 2536.45 338874.84
135 3959 1411.98 2547.02 336327.82
136 3959 1401.37 2557.63 333770.19
137 3959 1390.71 2568.29 331201.90
138 3959 1380.01 2578.99 328622.91
139 3959 1369.26 2589.74 326033.17
140 3959 1358.47 2600.53 323432.64
141 3959 1347.64 2611.36 320821.28
142 3959 1336.76 2622.24 318199.03
143 3959 1325.83 2633.17 315565.86
144 3959 1314.86 2644.14 312921.72
145 3959 1303.84 2655.16 310266.56
146 3959 1292.78 2666.22 307600.34
147 3959 1281.67 2677.33 304923.00
148 3959 1270.51 2688.49 302234.52
149 3959 1259.31 2699.69 299534.83
150 3959 1248.06 2710.94 296823.89
151 3959 1236.77 2722.23 294101.66
152 3959 1225.42 2733.58 291368.08
153 3959 1214.03 2744.97 288623.11
154 3959 1202.60 2756.40 285866.71
155 3959 1191.11 2767.89 283098.82
156 3959 1179.58 2779.42 280319.40
157 3959 1168.00 2791.00 277528.40
158 3959 1156.37 2802.63 274725.76
159 3959 1144.69 2814.31 271911.45
160 3959 1132.96 2826.04 269085.42
161 3959 1121.19 2837.81 266247.61
162 3959 1109.37 2849.63 263397.97
163 3959 1097.49 2861.51 260536.47
164 3959 1085.57 2873.43 257663.03
165 3959 1073.60 2885.40 254777.63
166 3959 1061.57 2897.43 251880.20
167 3959 1049.50 2909.50 248970.70
168 3959 1037.38 2921.62 246049.08
169 3959 1025.20 2933.80 243115.29
170 3959 1012.98 2946.02 240169.27
171 3959 1000.71 2958.29 237210.97
172 3959 988.38 2970.62 234240.35
173 3959 976.00 2983.00 231257.35
174 3959 963.57 2995.43 228261.92
175 3959 951.09 3007.91 225254.02
176 3959 938.56 3020.44 222233.57
177 3959 925.97 3033.03 219200.55
178 3959 913.34 3045.66 216154.88
179 3959 900.65 3058.35 213096.53
180 3959 887.90 3071.10 210025.43
181 3959 875.11 3083.89 206941.54
182 3959 862.26 3096.74 203844.79
183 3959 849.35 3109.65 200735.15
184 3959 836.40 3122.60 197612.54
185 3959 823.39 3135.61 194476.93
186 3959 810.32 3148.68 191328.25
187 3959 797.20 3161.80 188166.45
188 3959 784.03 3174.97 184991.48
189 3959 770.80 3188.20 181803.28
190 3959 757.51 3201.49 178601.79
191 3959 744.17 3214.83 175386.96
192 3959 730.78 3228.22 172158.74
193 3959 717.33 3241.67 168917.07
194 3959 703.82 3255.18 165661.89
195 3959 690.26 3268.74 162393.15
196 3959 676.64 3282.36 159110.79
197 3959 662.96 3296.04 155814.75
198 3959 649.23 3309.77 152504.98
199 3959 635.44 3323.56 149181.41
200 3959 621.59 3337.41 145844.00
201 3959 607.68 3351.32 142492.69
202 3959 593.72 3365.28 139127.41
203 3959 579.70 3379.30 135748.10
204 3959 565.62 3393.38 132354.72
205 3959 551.48 3407.52 128947.20
206 3959 537.28 3421.72 125525.48
207 3959 523.02 3435.98 122089.50
208 3959 508.71 3450.29 118639.21
209 3959 494.33 3464.67 115174.54
210 3959 479.89 3479.11 111695.43
211 3959 465.40 3493.60 108201.83
212 3959 450.84 3508.16 104693.67
213 3959 436.22 3522.78 101170.89
214 3959 421.55 3537.45 97633.44
215 3959 406.81 3552.19 94081.25
216 3959 392.01 3566.99 90514.25
217 3959 377.14 3581.86 86932.39
218 3959 362.22 3596.78 83335.61
219 3959 347.23 3611.77 79723.84
220 3959 332.18 3626.82 76097.03
221 3959 317.07 3641.93 72455.10
222 3959 301.90 3657.10 68797.99
223 3959 286.66 3672.34 65125.65
224 3959 271.36 3687.64 61438.01
225 3959 255.99 3703.01 57735.00
226 3959 240.56 3718.44 54016.56
227 3959 225.07 3733.93 50282.63
228 3959 209.51 3749.49 46533.14
229 3959 193.89 3765.11 42768.03
230 3959 178.20 3780.80 38987.23
231 3959 162.45 3796.55 35190.68
232 3959 146.63 3812.37 31378.31
233 3959 130.74 3828.26 27550.05
234 3959 114.79 3844.21 23705.84
235 3959 98.77 3860.23 19845.61
236 3959 82.69 3876.31 15969.30
237 3959 66.54 3892.46 12076.84
238 3959 50.32 3908.68 8168.16
239 3959 34.03 3924.97 4243.20
240 3959 17.68 3941.32 301.88

 

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 600000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 35 años a 40 años
1% 30750 € 46374 € 62248 € 78370 € 94741 € 111360 € 128225 €
2% 62497 € 94989 € 128472 € 162938 € 198378 € 834782 € 272138 €
3% 95237 € 145828 € 198621 € 253580 € 310665 € 969822 € 430995 €
4% 128965 € 198863 € 272612 € 350106 € 431217 € 1115792 € 603663 €
5% 163672 € 254057 € 350336 € 452262 € 559535 € 1271813 € 788726 €
6% 199348 € 311365 € 431661 € 559743 € 695029 € 1436878 € 984615 €

 

Si estás interesado en otras combinaciones puedes utilizar nuestro simulador de hipotecas o calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.