Cuanto se paga por una hipoteca de 70.000 euros

Así que quieres saber cuánto se paga por una hipoteca de 70000 euros. Estás buscando calcular la cuota mensual de una hipoteca de 70.000 euros ya sea de tipo fijo o de tipo variable. Aquí encontrarás una tabla resumen con las principales hipotecas de 70.000€ y una calculadora de hipotecas donde podrás simular los parámetros principales de tu préstamo hipotecario.

Estos parámetros tanto para una hipoteca fija o una hipoteca variable son: tipo de interés, cantidad del préstamo (setenta mil euros) y plazo de devolución.

 

Cuánto pagaría por una hipoteca de 70.000 euros

La tabla resumen de hipotecas tipo de 70000€ te muestra para los principales tipos de interés y plazos de hipoteca cual seria la letra a pagar.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 613€ 418€ 321€ 263€ 225€ 176€
2% 644€ 450€ 354€ 296€ 258€ 211€
3% 675€ 483€ 388€ 331€ 295€ 250€
4% 708€ 517€ 424€ 369€ 334€ 292€

Como ves, es muy sencilla de interpretar. Tan solo elige un tipo de interés y un plazo de la hipoteca para encontrar la letra que pagarías.

  • Una hipoteca de 70000 euros a 10 años al 3% nos supondrá una cuota mensual de 675€
  • A 15 años al 2% pagarías 450€ mensuales.
  • A 25 años al 1% se pagaría 263€ al mes.
  • Un préstamo hipotecario de 70.000 euros a 30 años al 4% resulta en 334 euros al mes.

 

Entrada, Ahorro y Gastos iniciales

Cuánto debo tener ahorrado para setenta mil euros de hipoteca? Si queremos un préstamo hipotecario de 70.000€ es que tenemos ahorrado al menos un 30%, 21.000€. De estos el 20% (14.000€) corresponde a la entrada y el 10% (7.000€) son gastos de notaría,gestión e impuestos.

Como ya sabrás, deberías dedicar como máximo un 30% de tu sueldo neto a pagar la cuota mensual de tu hipoteca.

Ten en cuenta que debes añadir los gastos iniciales de concesión de la hipoteca que son la tasación de la vivienda y la nota simple. En total aproximadamente 310€.

 

Cuales son las cuotas mensuales de Hipotecas de 70.000€ a 10 años

La cuota mensual a 10 años es la más alta ya que no se suelen conceder hipotecas a menos años. Al ser pocos años tu letra mensual es mayor aunque 70.000 no es un importe más bajo de lo habitual. La cuota es la siguiente:

  • 613€ al 1% de interés.
  • 644€ al 2% de interés.
  • 675€ al 3% de interés.
  • 708€ al 4% de interés.

 

Cuál es la cuota mensual de una hipoteca de 70.000 euros a 15 años

15 años no es lo más habitual ya que suele establecerse múltiplos de 10 pero también existen.

  • 418€ al 1% de interés.
  • 450€ al 2% de interés.
  • 483€ al 3% de interés.
  • 517€ al 4% de interés.

 

Cuales son las letras mensuales de hipotecas de 70000€ a 20 años

A 20 años la cuota se reduce bastante respecto a la anterior, esto es a que aumentamos el plazo de devolución.

  • 321€ al 1% de interés.
  • 354€ al 2% de interés.
  • 388€ al 3% de interés.
  • 424€ al 4% de interés.

 

Cuánto se paga al mes por una hipoteca de 70.000 euros a 25 años?

Estos préstamos hipotecarios son el punto medio entre las de 20 y 30.

  • 263€ al 1% de interés.
  • 296€ al 2% de interés.
  • 331€ al 3% de interés.
  • 369€ al 4% de interés.

 

Cuánto pagaría mensualmente por una hipoteca de 70.000 euros a 30 años?

A 30 años ya estamos hablando de una hipoteca larga, baja considerablemente la letra pero pagamos muchos años más. Estas son las letras mensuales correspondientes:

  • 225€ al 1% de interés.
  • 258€ al 2% de interés.
  • 295€ al 3% de interés.
  • 334€ al 4% de interés.

 

Cuál es la letra mensual de una hipoteca de 70.000 euros a 40 años?

Las hipotecas más largas suelen ser de 40 años, muchos años para la devolución y una cuota más reducida. Estos serían los pagos mensuales correspondiente:

  • 176€ al 1% de interés.
  • 211€ al 2% de interés.
  • 250€ al 3% de interés.
  • 292€ al 4% de interés.

 

Plan de amortización setenta mil €

En las siguientes pestañas encontrarás tablas de amortizacion con el plan de amortización en función de los años y tipo de interés seleccionado. De esta forma podrás saber cuánto pagarías de intereses y de capital cada mes. En el balance del cuadro de amortización de hipoteca encontrarás cuánto te queda pendiente de capital.

10 años al 1%15 años al 3%
Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 70000
1 644 116.67 527.33 69472.67
2 644 115.79 528.21 68944.45
3 644 114.91 529.09 68415.36
4 644 114.03 529.97 67885.39
5 644 113.14 530.86 67354.53
6 644 112.26 531.74 66822.79
7 644 111.37 532.63 66290.16
8 644 110.48 533.52 65756.64
9 644 109.59 534.41 65222.24
10 644 108.70 535.30 64686.94
11 644 107.81 536.19 64150.75
12 644 106.92 537.08 63613.67
13 644 106.02 537.98 63075.69
14 644 105.13 538.87 62536.82
15 644 104.23 539.77 61997.05
16 644 103.33 540.67 61456.38
17 644 102.43 541.57 60914.80
18 644 101.52 542.48 60372.33
19 644 100.62 543.38 59828.95
20 644 99.71 544.29 59284.66
21 644 98.81 545.19 58739.47
22 644 97.90 546.10 58193.37
23 644 96.99 547.01 57646.36
24 644 96.08 547.92 57098.44
25 644 95.16 548.84 56549.60
26 644 94.25 549.75 55999.85
27 644 93.33 550.67 55449.18
28 644 92.42 551.58 54897.60
29 644 91.50 552.50 54345.09
30 644 90.58 553.42 53791.67
31 644 89.65 554.35 53237.32
32 644 88.73 555.27 52682.05
33 644 87.80 556.20 52125.85
34 644 86.88 557.12 51568.73
35 644 85.95 558.05 51010.68
36 644 85.02 558.98 50451.70
37 644 84.09 559.91 49891.78
38 644 83.15 560.85 49330.93
39 644 82.22 561.78 48769.15
40 644 81.28 562.72 48206.44
41 644 80.34 563.66 47642.78
42 644 79.40 564.60 47078.18
43 644 78.46 565.54 46512.65
44 644 77.52 566.48 45946.17
45 644 76.58 567.42 45378.75
46 644 75.63 568.37 44810.38
47 644 74.68 569.32 44241.06
48 644 73.74 570.26 43670.80
49 644 72.78 571.22 43099.58
50 644 71.83 572.17 42527.41
51 644 70.88 573.12 41954.29
52 644 69.92 574.08 41380.22
53 644 68.97 575.03 40805.18
54 644 68.01 575.99 40229.19
55 644 67.05 576.95 39652.24
56 644 66.09 577.91 39074.33
57 644 65.12 578.88 38495.45
58 644 64.16 579.84 37915.61
59 644 63.19 580.81 37334.80
60 644 62.22 581.78 36753.03
61 644 61.26 582.74 36170.28
62 644 60.28 583.72 35586.57
63 644 59.31 584.69 35001.88
64 644 58.34 585.66 34416.21
65 644 57.36 586.64 33829.57
66 644 56.38 587.62 33241.96
67 644 55.40 588.60 32653.36
68 644 54.42 589.58 32063.78
69 644 53.44 590.56 31473.22
70 644 52.46 591.54 30881.68
71 644 51.47 592.53 30289.15
72 644 50.48 593.52 29695.63
73 644 49.49 594.51 29101.12
74 644 48.50 595.50 28505.62
75 644 47.51 596.49 27909.13
76 644 46.52 597.48 27311.65
77 644 45.52 598.48 26713.17
78 644 44.52 599.48 26113.69
79 644 43.52 600.48 25513.21
80 644 42.52 601.48 24911.73
81 644 41.52 602.48 24309.25
82 644 40.52 603.48 23705.77
83 644 39.51 604.49 23101.28
84 644 38.50 605.50 22495.78
85 644 37.49 606.51 21889.27
86 644 36.48 607.52 21281.76
87 644 35.47 608.53 20673.23
88 644 34.46 609.54 20063.68
89 644 33.44 610.56 19453.12
90 644 32.42 611.58 18841.54
91 644 31.40 612.60 18228.94
92 644 30.38 613.62 17615.33
93 644 29.36 614.64 17000.69
94 644 28.33 615.67 16385.02
95 644 27.31 616.69 15768.33
96 644 26.28 617.72 15150.61
97 644 25.25 618.75 14531.86
98 644 24.22 619.78 13912.08
99 644 23.19 620.81 13291.27
100 644 22.15 621.85 12669.42
101 644 21.12 622.88 12046.53
102 644 20.08 623.92 11422.61
103 644 19.04 624.96 10797.65
104 644 18.00 626.00 10171.65
105 644 16.95 627.05 9544.60
106 644 15.91 628.09 8916.51
107 644 14.86 629.14 8287.37
108 644 13.81 630.19 7657.18
109 644 12.76 631.24 7025.94
110 644 11.71 632.29 6393.65
111 644 10.66 633.34 5760.31
112 644 9.60 634.40 5125.91
113 644 8.54 635.46 4490.45
114 644 7.48 636.52 3853.93
115 644 6.42 637.58 3216.36
116 644 5.36 638.64 2577.72
117 644 4.30 639.70 1938.01
118 644 3.23 640.77 1297.24
119 644 2.16 641.84 655.41
120 644 1.09 642.91 12.50

 

Pago Mes Cuota mensual Intereses Capital Balance pendiente
0 70000
1 483 175.00 308.00 69692.00
2 483 174.23 308.77 69383.23
3 483 173.46 309.54 69073.69
4 483 172.68 310.32 68763.37
5 483 171.91 311.09 68452.28
6 483 171.13 311.87 68140.41
7 483 170.35 312.65 67827.76
8 483 169.57 313.43 67514.33
9 483 168.79 314.21 67200.12
10 483 168.00 315.00 66885.12
11 483 167.21 315.79 66569.33
12 483 166.42 316.58 66252.75
13 483 165.63 317.37 65935.39
14 483 164.84 318.16 65617.22
15 483 164.04 318.96 65298.27
16 483 163.25 319.75 64978.51
17 483 162.45 320.55 64657.96
18 483 161.64 321.36 64336.60
19 483 160.84 322.16 64014.45
20 483 160.04 322.96 63691.48
21 483 159.23 323.77 63367.71
22 483 158.42 324.58 63043.13
23 483 157.61 325.39 62717.74
24 483 156.79 326.21 62391.53
25 483 155.98 327.02 62064.51
26 483 155.16 327.84 61736.67
27 483 154.34 328.66 61408.01
28 483 153.52 329.48 61078.53
29 483 152.70 330.30 60748.23
30 483 151.87 331.13 60417.10
31 483 151.04 331.96 60085.14
32 483 150.21 332.79 59752.36
33 483 149.38 333.62 59418.74
34 483 148.55 334.45 59084.28
35 483 147.71 335.29 58748.99
36 483 146.87 336.13 58412.87
37 483 146.03 336.97 58075.90
38 483 145.19 337.81 57738.09
39 483 144.35 338.65 57399.43
40 483 143.50 339.50 57059.93
41 483 142.65 340.35 56719.58
42 483 141.80 341.20 56378.38
43 483 140.95 342.05 56036.33
44 483 140.09 342.91 55693.42
45 483 139.23 343.77 55349.65
46 483 138.37 344.63 55005.03
47 483 137.51 345.49 54659.54
48 483 136.65 346.35 54313.19
49 483 135.78 347.22 53965.97
50 483 134.91 348.09 53617.89
51 483 134.04 348.96 53268.93
52 483 133.17 349.83 52919.10
53 483 132.30 350.70 52568.40
54 483 131.42 351.58 52216.82
55 483 130.54 352.46 51864.36
56 483 129.66 353.34 51511.02
57 483 128.78 354.22 51156.80
58 483 127.89 355.11 50801.69
59 483 127.00 356.00 50445.70
60 483 126.11 356.89 50088.81
61 483 125.22 357.78 49731.03
62 483 124.33 358.67 49372.36
63 483 123.43 359.57 49012.79
64 483 122.53 360.47 48652.33
65 483 121.63 361.37 48290.96
66 483 120.73 362.27 47928.68
67 483 119.82 363.18 47565.50
68 483 118.91 364.09 47201.42
69 483 118.00 365.00 46836.42
70 483 117.09 365.91 46470.51
71 483 116.18 366.82 46103.69
72 483 115.26 367.74 45735.95
73 483 114.34 368.66 45367.29
74 483 113.42 369.58 44997.71
75 483 112.49 370.51 44627.20
76 483 111.57 371.43 44255.77
77 483 110.64 372.36 43883.41
78 483 109.71 373.29 43510.12
79 483 108.78 374.22 43135.89
80 483 107.84 375.16 42760.73
81 483 106.90 376.10 42384.63
82 483 105.96 377.04 42007.60
83 483 105.02 377.98 41629.61
84 483 104.07 378.93 41250.69
85 483 103.13 379.87 40870.82
86 483 102.18 380.82 40489.99
87 483 101.22 381.78 40108.22
88 483 100.27 382.73 39725.49
89 483 99.31 383.69 39341.80
90 483 98.35 384.65 38957.16
91 483 97.39 385.61 38571.55
92 483 96.43 386.57 38184.98
93 483 95.46 387.54 37797.44
94 483 94.49 388.51 37408.93
95 483 93.52 389.48 37019.46
96 483 92.55 390.45 36629.00
97 483 91.57 391.43 36237.58
98 483 90.59 392.41 35845.17
99 483 89.61 393.39 35451.78
100 483 88.63 394.37 35057.41
101 483 87.64 395.36 34662.06
102 483 86.66 396.34 34265.71
103 483 85.66 397.34 33868.38
104 483 84.67 398.33 33470.05
105 483 83.68 399.32 33070.72
106 483 82.68 400.32 32670.40
107 483 81.68 401.32 32269.08
108 483 80.67 402.33 31866.75
109 483 79.67 403.33 31463.42
110 483 78.66 404.34 31059.07
111 483 77.65 405.35 30653.72
112 483 76.63 406.37 30247.36
113 483 75.62 407.38 29839.97
114 483 74.60 408.40 29431.57
115 483 73.58 409.42 29022.15
116 483 72.56 410.44 28611.71
117 483 71.53 411.47 28200.24
118 483 70.50 412.50 27787.74
119 483 69.47 413.53 27374.21
120 483 68.44 414.56 26959.64
121 483 67.40 415.60 26544.04
122 483 66.36 416.64 26127.40
123 483 65.32 417.68 25709.72
124 483 64.27 418.73 25291.00
125 483 63.23 419.77 24871.22
126 483 62.18 420.82 24450.40
127 483 61.13 421.87 24028.53
128 483 60.07 422.93 23605.60
129 483 59.01 423.99 23181.61
130 483 57.95 425.05 22756.57
131 483 56.89 426.11 22330.46
132 483 55.83 427.17 21903.28
133 483 54.76 428.24 21475.04
134 483 53.69 429.31 21045.73
135 483 52.61 430.39 20615.34
136 483 51.54 431.46 20183.88
137 483 50.46 432.54 19751.34
138 483 49.38 433.62 19317.72
139 483 48.29 434.71 18883.01
140 483 47.21 435.79 18447.22
141 483 46.12 436.88 18010.34
142 483 45.03 437.97 17572.37
143 483 43.93 439.07 17133.30
144 483 42.83 440.17 16693.13
145 483 41.73 441.27 16251.86
146 483 40.63 442.37 15809.49
147 483 39.52 443.48 15366.02
148 483 38.42 444.58 14921.43
149 483 37.30 445.70 14475.73
150 483 36.19 446.81 14028.92
151 483 35.07 447.93 13581.00
152 483 33.95 449.05 13131.95
153 483 32.83 450.17 12681.78
154 483 31.70 451.30 12230.48
155 483 30.58 452.42 11778.06
156 483 29.45 453.55 11324.50
157 483 28.31 454.69 10869.82
158 483 27.17 455.83 10413.99
159 483 26.03 456.97 9957.03
160 483 24.89 458.11 9498.92
161 483 23.75 459.25 9039.67
162 483 22.60 460.40 8579.26
163 483 21.45 461.55 8117.71
164 483 20.29 462.71 7655.01
165 483 19.14 463.86 7191.14
166 483 17.98 465.02 6726.12
167 483 16.82 466.18 6259.94
168 483 15.65 467.35 5792.59
169 483 14.48 468.52 5324.07
170 483 13.31 469.69 4854.38
171 483 12.14 470.86 4383.51
172 483 10.96 472.04 3911.47
173 483 9.78 473.22 3438.25
174 483 8.60 474.40 2963.85
175 483 7.41 475.59 2488.26
176 483 6.22 476.78 2011.48
177 483 5.03 477.97 1533.51
178 483 3.83 479.17 1054.34
179 483 2.64 480.36 573.98
180 483 1.43 481.57 92.41

 

 

Calculadora de hipotecas de 70.000€

Puedes calcular una hipoteca de 70.000€ en función del plazo e interés con el siguiente simulador de hipoteca de 70.000€  La cantidad de setenta mil ya te aparece por defecto en la casilla correspondiente del simulador de hipotecas. Introduce los años y tipo de interés y pulsa el botón calcular para realizar tus propias simulaciones de forma sencilla.




CUOTA MENSUAL EN EUROS

 

Cuánto se paga de intereses

En esta tabla veremos la cantidad que corresponde sólo a los intereses de la hipoteca de 70000.

Tipo de Interés a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años a 30 años a 40 años
1% 3560 € 5240 € 7040 € 8900 € 11000 € 14480 €
2% 7280 € 11000 € 14960 € 18800 € 22880 € 31280 €
3% 11000 € 16940 € 23120 € 29300 € 36200 € 50000 €
4% 14960 € 23060 € 31760 € 40700 € 50240 € 70160 €

 

 

Si estás interesado en otras simulaciones puedes utilizar nuestra calculadora de hipotecas. También te puede interesar calcular las amortizaciones futuras con el cuadro de amortización de la hipoteca.